Final

1 2 3 4 5
Торонто 30 30 22 29 7
Кливленд 33 27 26 25 15
Дата игры: 27.02.2010 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Паркер 41:39 10 4-8 2-5 0-0 15 2 2 6 1 2 0 0
М. Уильямс 37:16 22 8-18 6-11 0-0 8 0 2 6 5 1 0 4
А. Варежао 23:07 11 4-5 0-0 3-3 13 3 8 3 1 1 1 6
А. Джеймисон 46:11 22 8-14 1-3 5-9 10 2 11 3 2 0 0 3
Л. Джеймс 44:24 36 10-17 1-4 15-16 8 0 6 9 1 2 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэст 29:53 15 5-13 1-6 4-4 7 1 4 2 0 0 1 3
Л. Поуи 16:05 4 1-2 0-0 2-2 -5 2 4 0 2 0 1 3
Д. Хиксон 13:25 6 2-4 0-0 2-2 -9 2 2 0 2 0 0 3
Д. Уильямс 08:52 0 0-1 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 1
Д. Мун 04:08 0 0-0 0-0 0-0 0 0 3 0 0 0 0 0
Д. Гибсон Не играл
Д. Грин Не играл
Д. Джексон Не играл
. Не играл
С. Телфэйр Не играл
Всего: 126 42-82 11-29 31-37 12 42 29 14 6 3 25
Процент: 51% 38% 84%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Джек 34:30 24 8-14 2-5 6-6 -5 0 3 3 3 1 0 2
Д. Дерозан 19:13 4 1-6 0-0 2-2 -13 2 5 3 1 0 0 2
Р. Нестерович 20:44 6 3-5 0-0 0-0 -1 2 4 2 0 0 0 1
А. Барньяни 45:03 24 9-17 2-4 4-4 -10 1 4 3 0 0 0 3
Х. Туркоглу 42:50 18 8-16 2-6 0-0 -13 2 4 2 3 2 0 6
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Райт 29:48 10 3-8 2-6 2-2 2 0 2 1 2 1 0 1
Х. Кальдерон 26:44 8 4-12 0-4 0-0 1 0 1 8 0 0 0 3
Р. Эванс 24:39 13 4-8 0-0 5-9 11 3 5 0 1 0 0 4
С. Уимз 15:52 11 5-7 0-0 1-2 2 0 1 1 0 0 0 0
А. Джонсон 05:36 0 0-0 0-0 0-0 -14 1 2 0 0 0 0 4
М. Бэнкс Не играл
М. Белинелли Не играл
К. Бош Не играл
. Не играл
Всего: 118 45-93 8-25 20-25 11 31 23 10 4 0 26
Процент: 48% 32% 80%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет