Дата игры: 26.12.2014 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Барнс 38:03 12 5-13 0-4 2-5 -3 1 13 3 1 2 0 4
Д. Грин 34:20 10 4-10 2-5 0-0 -9 3 10 3 0 2 2 3
М. Спейтс 22:13 11 4-9 0-0 3-6 -1 0 1 0 2 1 0 2
К. Томпсон 36:35 15 6-18 2-10 1-2 -9 0 3 3 3 2 1 2
С. Карри 35:59 14 5-12 1-5 3-4 -12 2 9 7 5 2 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Игудала 20:55 5 2-6 0-2 1-2 -14 1 4 2 0 1 0 1
Д. Ли 18:42 11 5-5 0-0 1-2 -14 0 3 1 2 1 0 3
Ш. Ливингстон 16:25 2 1-4 0-0 0-0 -15 0 0 3 2 0 0 3
Д. Холидэй 10:58 6 2-3 1-2 1-1 -5 0 0 1 1 0 1 0
Л. Барбоза 02:55 0 0-0 0-0 0-0 6 0 0 0 0 0 0 0
О. Кузмич 02:55 0 0-0 0-0 0-0 6 1 1 1 0 0 0 0
Б. Раш Не играл
Всего: 86 34-80 6-28 12-22 8 44 24 16 11 4 21
Процент: 43% 21% 55%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Барнс 32:13 7 3-8 1-4 0-0 6 1 6 0 2 2 1 4
Б. Гриффин 39:01 18 5-16 0-1 8-13 7 3 15 6 5 2 1 4
Д. Джордан 36:09 14 6-8 0-1 2-3 16 3 12 0 1 0 2 5
Д. Редик 27:33 11 3-9 3-7 2-2 0 0 1 3 1 0 0 1
К. Пол 37:30 22 7-18 1-4 7-8 15 3 7 4 1 3 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кроуфорд 28:07 24 8-18 4-10 4-5 19 0 7 2 2 0 0 1
Д. Фармар 15:05 0 0-4 0-4 0-0 7 1 2 2 0 1 0 1
Г. Дэвис 10:42 2 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 1
Р. Буллок 11:21 0 0-1 0-1 0-0 4 0 0 0 0 2 0 1
Д. Каннингем 01:10 2 1-1 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Э. Удох 01:10 0 0-1 0-0 0-0 -2 0 0 1 0 0 0 0
К. Дуглас-Робертс Не играл
Х. Туркоглу Не играл
Всего: 100 34-87 9-32 23-32 11 50 18 13 10 4 20
Процент: 39% 28% 72%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет