Дата игры: 26.02.2014 02:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Такер 38:10 6 2-11 0-2 2-4 -15 8 16 0 2 1 2 3
Ч. Фрай 25:27 4 2-6 0-3 0-0 -23 1 3 2 3 0 1 5
М. Пламли 16:59 6 3-7 0-0 0-0 0 3 7 0 2 1 2 1
Д. Грин 32:21 19 7-15 1-5 4-4 -3 2 6 1 4 0 1 4
Г. Драгич 24:40 16 7-13 1-2 1-1 -17 0 3 3 2 0 2 6
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Гудвин 16:18 10 5-9 0-1 0-0 -1 2 5 0 1 1 0 1
М. Моррис 32:59 24 9-20 0-1 6-8 -3 1 3 2 1 1 0 5
М. Моррис 24:20 9 4-8 1-1 0-0 13 0 4 4 2 2 1 5
И. Смит 28:46 7 3-6 0-0 1-1 4 1 3 7 2 4 0 0
Л. Барбоза Не играл
Д. Кристмас Не играл
В. Кравцов Не играл
А. Лень Не играл
Всего: 101 42-95 3-15 14-18 18 50 19 19 10 9 30
Процент: 44% 20% 78%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Брюэр 32:46 18 7-9 1-1 3-7 14 0 1 1 3 2 0 2
Д. Каннингем 33:43 12 5-8 0-1 2-2 18 0 5 2 1 3 3 4
К. Лав 38:58 33 10-22 3-6 10-14 16 3 13 9 3 0 2 1
Ч. Бадингер 29:48 10 4-9 1-4 1-2 2 0 2 0 1 0 0 2
Р. Рубио 35:29 7 3-8 0-1 1-1 15 0 3 11 2 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ш. Мухаммад 24:20 20 8-13 0-0 4-6 8 3 6 1 1 2 0 2
Л. Мба а Муте 16:00 2 1-4 0-0 0-0 -12 1 4 0 0 0 0 1
Х. Бареа 14:19 6 3-9 0-3 0-0 -1 1 1 0 3 0 0 4
Г. Дженг 04:47 2 1-2 0-0 0-0 -5 1 1 0 1 0 0 1
А. Швед 04:47 0 0-1 0-0 0-0 -5 1 2 0 0 1 0 0
Р. Хуммел 05:03 0 0-2 0-2 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 1
Э. Прайс Не играл
Р. Тюриаф Не играл
Всего: 110 42-87 5-18 21-32 10 38 24 15 11 5 21
Процент: 48% 28% 66%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет