Филадельфия — Портленд 104:114: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л. Мба а Муте | 25:00 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Б. Дэвис | 13:37 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Г. Симс | 34:05 | 22 | 8-14 | 0-1 | 6-6 | -1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Т. Ротен | 38:26 | 20 | 7-18 | 0-3 | 6-9 | -12 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| М. Картер-Уильямс | 32:56 | 24 | 10-24 | 0-0 | 4-5 | -11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Макдэниэлс | 27:23 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Н. Ноэл | 32:53 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | -18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| А. Швед | 10:10 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Д. Гордон | 06:38 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Х. Томпсон | 17:04 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Р. Ковингтон | 01:48 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Сэмпсон | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 104 | 42-84 | 0-9 | 20-25 | 7 | 29 | 28 | 10 | 11 | 6 | 20 | ||
| Процент: | 50% | 0% | 80% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. Батюм | 30:47 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Л. Олдридж | 33:35 | 33 | 13-20 | 1-1 | 6-7 | 7 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Р. Лопес | 29:13 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| У. Мэттьюз | 32:48 | 17 | 6-16 | 2-8 | 3-4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Д. Лиллард | 37:02 | 16 | 6-11 | 1-4 | 3-3 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Каман | 18:47 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| С. Блэйк | 22:38 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| А. Крэбб | 14:31 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| У. Бартон | 06:14 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| . | 14:25 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| М. Ленард | Не играл | ||||||||||||
| Т. Робинсон | Не играл | ||||||||||||
| Д. Райт | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 114 | 44-89 | 7-27 | 19-24 | 18 | 52 | 30 | 15 | 6 | 5 | 19 | ||
| Процент: | 49% | 26% | 79% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет