Дата игры: 11/23/21 12:00 AM
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г. Хэйворд | 35:00 | 16 | 5-13 | 2-2 | 4-4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Всего: | 16 | 5-13 | 2-2 | 4-4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Процент: | 38.5% | 100% | 100% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Кузма | 31:00 | 11 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | -14 | 3 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
М. Бриджес | 41:00 | 6 | 3-13 | 0-4 | 0-0 | 13 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Д. Гэффорд | 21:00 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | -14 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
М. Пламли | 22:00 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
С. Динуидди | 30:00 | 8 | 2-11 | 2-7 | 2-2 | -6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Л. Болл | 38:00 | 28 | 10-24 | 3-9 | 5-7 | 12 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 |
Б. Бил | 39:00 | 18 | 5-18 | 2-7 | 6-6 | -5 | 3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Т. Розир | 35:00 | 32 | 11-19 | 8-11 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
К. Колдуэлл-Поуп | 28:00 | 17 | 4-10 | 2-6 | 7-8 | -17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Макдэниелс | 09:00 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Кисперт | 16:00 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
К. Мартин | 28:00 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Д. Авдия | 19:00 | 6 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Н. Ричардс | 09:00 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
М. Харрелл | 27:00 | 24 | 10-13 | 0-0 | 4-5 | 8 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
К. Убре | 22:00 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | -10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Р. Нето | 11:00 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
А. Холидэй | 17:00 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Э. Гилл | Не играл | ||||||||||||
А. Тодд | Не играл | ||||||||||||
К. Уинстон | Не играл | ||||||||||||
Ж. Айяи | Не играл | ||||||||||||
К. Джонс | Не играл | ||||||||||||
И. Смит | Не играл | ||||||||||||
Д. Букнайт | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 196 | 71-171 | 22-65 | 32-47 | 25 | 96 | 42 | 28 | 16 | 9 | 38 | ||
Процент: | 41.5% | 33.8% | 68.1% |
Recommended Comments
There are no comments to display.