Дата игры: 21.02.2010 01:30
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А. Брукс | 39:47 | 26 | 11-20 | 3-7 | 1-1 | -9 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Т. Ариза | 35:46 | 16 | 6-11 | 3-5 | 1-1 | -11 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Ч. Хэйес | 13:28 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Л. Скола | 37:15 | 25 | 11-17 | 0-0 | 3-6 | -3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Ш. Баттье | 35:45 | 8 | 2-6 | 1-3 | 3-4 | -16 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К. Мартин | 31:21 | 14 | 3-16 | 0-3 | 8-9 | -10 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Д. Андерсен | 21:43 | 6 | 2-9 | 0-1 | 2-4 | -2 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ч. Бадингер | 16:42 | 11 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Г. Темпл | 08:13 | 7 | 2-3 | 2-3 | 1-4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Х. Армстронг | Не играл | ||||||||||||
Д. Хилл | Не играл | ||||||||||||
Д. Джеффрис | Не играл | ||||||||||||
К. Лаури | Не играл | ||||||||||||
Д. Тэйлор | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 115 | 42-90 | 12-25 | 19-29 | 14 | 49 | 28 | 16 | 7 | 7 | 22 | ||
Процент: | 47% | 48% | 66% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Э. Уотсон | 24:40 | 10 | 3-6 | 1-1 | 3-4 | -3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Б. Раш | 24:24 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Р. Хибберт | 24:49 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Т. Мерфи | 38:04 | 18 | 6-15 | 2-4 | 4-6 | 11 | 2 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Д. Грэйнджер | 36:54 | 36 | 12-17 | 4-6 | 8-9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М. Данливи-младший | 24:20 | 9 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Т. Форд | 24:14 | 23 | 10-19 | 1-2 | 2-3 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
С. Джонс | 20:04 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Л. Хед | 14:26 | 3 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Д. Джонс | 08:06 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-3 | -6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Т. Динер | Не играл | ||||||||||||
Д. Фостер | Не играл | ||||||||||||
Т. Хэнсбро | Не играл | ||||||||||||
Д. МакРобертс | Не играл | ||||||||||||
Э. Прайс | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 125 | 46-93 | 11-20 | 22-31 | 11 | 46 | 17 | 11 | 9 | 5 | 23 | ||
Процент: | 49% | 55% | 71% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет