Дата игры: 20.06.2012 01:00
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Уэйд | 41:39 | 25 | 8-19 | 2-3 | 7-9 | 10 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
М. Чалмерс | 33:52 | 25 | 9-15 | 3-9 | 4-5 | -5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
К. Бош | 37:18 | 13 | 6-12 | 0-0 | 1-1 | -2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Л. Джеймс | 44:20 | 26 | 10-20 | 1-4 | 5-8 | 8 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Ш. Баттье | 39:51 | 4 | 1-4 | 1-4 | 1-2 | -7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Джонс | 20:23 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Ю. Хаслем | 11:27 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Н. Коул | 07:53 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
М. Миллер | 03:17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Энтони | Не играл | ||||||||||||
Т. Харрис | Не играл | ||||||||||||
Д. Ховард | Не играл | ||||||||||||
Р. Тюриаф | Не играл | ||||||||||||
Э. Карри | Не играл | ||||||||||||
Д. Питман | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 104 | 38-79 | 10-26 | 18-25 | 9 | 40 | 19 | 9 | 8 | 2 | 18 | ||
Процент: | 48% | 38% | 72% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р. Уэстбрук | 45:28 | 43 | 20-32 | 0-3 | 3-3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Т. Сефолоша | 27:14 | 5 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | -19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
К. Перкинс | 17:51 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
К. Дюрэнт | 46:10 | 28 | 9-19 | 1-5 | 9-9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
С. Ибака | 27:03 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Харден | 36:51 | 8 | 2-10 | 1-5 | 3-4 | -4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 |
Д. Фишер | 22:06 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Н. Коллисон | 17:17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
К. Олдрич | Не играл | ||||||||||||
Д. Кук | Не играл | ||||||||||||
Л. Хейвард | Не играл | ||||||||||||
Р. Айви | Не играл | ||||||||||||
Н. Мохаммед | Не играл | ||||||||||||
Р. Джексон | Не играл | ||||||||||||
Э. Мэйнор | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 98 | 40-82 | 3-16 | 15-16 | 8 | 35 | 13 | 11 | 6 | 2 | 20 | ||
Процент: | 49% | 19% | 94% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет