Маккаби — АСВЕЛ 67:74: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э. Брайант | 23:30 | 5 | 2-8 | 0-1 | 1-3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| С. Уилбекин | 31:38 | 14 | 3-11 | 1-6 | 7-7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| М. Джонс | 23:32 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Д. Бендер | 34:25 | 15 | 5-13 | 2-5 | 3-3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| А. Жижич | 25:49 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Клайн | 04:00 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| А. Калояро | 15:44 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С. Коэн | 07:18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Т. Дорси | 23:15 | 14 | 3-8 | 1-4 | 7-8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Д. ДиБартоломео | 09:27 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| О. Блайзер | 01:22 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Й. Атиас | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 67 | 20-62 | 4-20 | 23-27 | 9 | 35 | 10 | 11 | 9 | 2 | 18 | ||
| Процент: | 32% | 20% | 85% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Дьо | 23:51 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| М. Фалль | 24:06 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Д. Лайти | 25:21 | 7 | 3-10 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Г. Ябуселе | 28:12 | 9 | 2-9 | 2-4 | 3-4 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Н. Коул | 26:07 | 17 | 7-15 | 3-7 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ш. Каюди | 15:00 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| П. Лакомб | 14:29 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| А. Нуа | 12:08 | 5 | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Д. Уолтон | 15:43 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| И. Бако | 15:03 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| К. Хэйс | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 74 | 25-58 | 9-19 | 15-23 | 8 | 40 | 15 | 13 | 6 | 6 | 23 | ||
| Процент: | 43% | 47% | 65% | ||||||||||
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет