Final

1 2 3 4
Орландо 30 26 27 33
Детройт 25 30 22 14
Дата игры: 18.02.2010 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Нельсон 32:14 14 6-10 1-3 1-2 17 0 4 9 1 1 0 1
В. Картер 29:37 20 8-12 3-5 1-1 11 0 1 4 0 0 0 3
Д. Ховард 41:15 33 11-16 0-0 11-13 20 5 17 3 1 0 7 1
Р. Льюис 33:46 13 5-13 2-5 1-1 14 2 5 1 1 3 0 3
М. Барнс 24:00 4 1-5 1-2 1-2 2 1 3 2 3 1 1 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Петрюс 24:07 7 3-10 1-5 0-0 21 0 1 1 1 1 0 3
Д. Редик 18:23 7 1-5 0-4 5-5 14 0 1 0 1 0 0 0
Д. Уильямс 15:46 4 2-3 0-1 0-0 8 0 2 5 2 0 0 0
Р. Андерсон 14:07 11 4-7 2-4 1-1 13 1 6 0 1 0 0 3
М. Гортат 06:45 3 1-1 0-0 1-1 5 0 0 1 0 0 1 1
Б. Басс Не играл
А. Фойл Не играл
Э. Джонсон Не играл
Всего: 116 42-82 10-29 22-26 9 40 26 11 6 9 18
Процент: 51% 34% 85%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Хэмилтон 36:25 36 12-18 3-6 9-9 -15 3 5 3 2 0 0 4
Р. Стаки 34:28 11 4-13 0-0 3-5 -14 0 6 7 3 0 0 3
Б. Уоллес 30:54 5 2-2 0-0 1-3 -8 1 6 0 3 1 0 4
Т. Принс 38:15 13 5-14 0-2 3-4 -11 2 8 3 2 0 0 1
Й. Жеребко 34:52 13 5-12 0-0 3-4 -24 3 3 1 0 2 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
У. Байнум 21:23 0 0-3 0-0 0-0 -23 0 2 5 0 2 0 1
Б. Гордон 21:05 6 3-8 0-1 0-0 -2 0 4 2 4 1 0 3
Д. Максилл 17:06 7 3-7 0-0 1-2 -17 2 4 0 1 0 1 4
Ч. Виллануэва 03:16 0 0-1 0-0 0-0 -5 0 0 0 0 0 0 1
О. Дэй 02:16 0 0-2 0-0 0-0 -6 0 1 0 0 0 0 1
Ч. Эткинс Не играл
К. Браун Не играл
Д. Саммерс Не играл
К. Уилкокс Не играл
Всего: 91 34-80 3-9 20-27 11 39 21 15 6 2 26
Процент: 43% 33% 74%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет