Final

1 2 3 4
Клипперс 21 23 28 21
Нью-Йорк 18 19 23 20
Дата игры: 17.03.2013 19:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Пол 36:30 20 6-12 1-3 7-8 11 1 4 8 1 1 0 1
Ч. Биллапс 25:00 12 2-9 0-4 8-9 -1 0 4 5 1 1 0 3
Д. Джордан 23:53 8 4-5 0-0 0-4 8 4 10 0 3 0 2 1
Б. Гриффин 38:14 12 6-14 0-0 0-5 6 4 12 3 1 1 2 2
К. Батлер 28:48 14 5-9 4-6 0-0 12 0 5 1 2 0 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Кроуфорд 35:59 12 5-15 2-9 0-0 13 0 2 1 2 1 0 0
М. Барнс 21:12 5 2-6 1-5 0-0 8 0 5 0 1 0 3 3
Л. Одом 20:38 7 3-4 0-1 1-2 1 2 5 2 1 1 0 2
Р. Холлинс 09:46 3 1-1 0-0 1-3 7 1 4 0 0 0 1 2
Э. Бледсоу Не играл
У. Грин Не играл
Г. Хилл Не играл
Д. Саммерс Не играл
Р. Тюриаф Не играл
М. Уэйнс Не играл
Всего: 93 34-75 8-28 17-31 12 51 20 12 5 8 18
Процент: 45% 29% 55%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Фелтон 41:16 16 7-15 2-4 0-0 -4 0 3 9 2 0 0 2
И. Шамперт 17:28 5 2-6 0-3 1-2 -6 0 1 1 2 1 0 3
К. Томас 16:34 2 1-5 0-0 0-0 -8 0 5 2 0 1 0 4
К. Мартин 28:08 4 2-6 0-0 0-1 0 3 9 3 0 0 1 5
К. Копленд 25:38 13 5-11 3-4 0-0 -11 0 4 2 2 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Смит 36:11 17 4-20 1-7 8-9 -19 0 6 1 3 1 0 3
Д. Кидд 24:40 11 4-7 3-5 0-0 -9 0 4 1 0 2 0 0
М. Кэмби 22:09 1 0-6 0-0 1-2 -16 3 4 1 0 1 0 1
С. Новак 15:56 9 3-3 3-3 0-0 9 1 2 0 0 1 0 0
П. Приджиони 12:00 2 1-2 0-0 0-0 -1 0 1 1 0 0 0 0
К. Энтони Не играл
Т. Чендлер Не играл
. Не играл
Р. Уоллес Не играл
Д. Уайт Не играл
Всего: 80 29-81 12-26 10-15 7 39 21 9 7 1 21
Процент: 36% 46% 67%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет