| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Кливленд | 31 | 21 | 27 | 22 |
| Голден Стэйт | 28 | 35 | 26 | 30 |
Кливленд — Голден Стэйт 101:119: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Лав | 22:00 | 5 | 2-10 | 1-7 | 0-0 | -10 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| А. Окоро | 34:00 | 6 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Д. Аллен | 35:00 | 17 | 6-7 | 0-0 | 5-6 | -1 | 2 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| К. Секстон | 34:00 | 30 | 10-19 | 3-5 | 7-10 | -29 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Д. Гарлэнд | 35:00 | 20 | 7-20 | 2-7 | 4-5 | -2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Л. Нэнс-младший | 24:00 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Т. Принс | 19:00 | 12 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | -18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Д. Уэйд | 17:00 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Л. Стивенс | 01:00 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| М. Кабенгеле | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А. Хартенштейн | 04:00 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| М. Деллаведова | 13:00 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | -16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Б. Томас | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ц. Осман | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 101 | 35-81 | 10-31 | 21-28 | 8 | 39 | 21 | 13 | 11 | 2 | 20 | ||
| Процент: | 43% | 32% | 75% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Грин | 32:00 | 5 | 2-8 | 1-4 | 0-0 | -1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 |
| К. Бэйзмор | 24:00 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Э. Уиггинс | 34:00 | 23 | 9-16 | 5-8 | 0-0 | 20 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| К. Луни | 28:00 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 24 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| С. Карри | 35:00 | 33 | 12-25 | 4-13 | 5-5 | 5 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Смаилагич | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Х. Тоскано-Андерсон | 31:00 | 20 | 8-9 | 3-4 | 1-2 | 21 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Н. Мэннион | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Д. Ли | 23:00 | 11 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| М. Мюлдер | 06:00 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Пул | 23:00 | 14 | 5-12 | 2-8 | 2-3 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Г. Пэйтон | 01:00 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| К. Убре | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 119 | 47-92 | 17-46 | 8-11 | 9 | 47 | 33 | 15 | 9 | 5 | 24 | ||
| Процент: | 51% | 37% | 73% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет