Детройт — Клипперс 98:100: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Грант | 36:00 | 28 | 10-21 | 1-4 | 7-7 | -4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| С. Бей | 35:00 | 17 | 6-11 | 4-7 | 1-2 | -4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| М. Пламли | 21:00 | 11 | 3-4 | 0-0 | 5-6 | -5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| К. Джозеф | 23:00 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Д. Джексон | 21:00 | 9 | 3-10 | 1-1 | 2-3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Окафор | 05:00 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| А. Стюарт | 22:00 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Ф. Джексон | 18:00 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К. Хэйс | 25:00 | 8 | 4-10 | 0-3 | 0-0 | -11 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| У. Эллингтон | 17:00 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | -7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Х. Диалло | 18:00 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Т. Кук | Не играл | ||||||||||||
| С. Думбуя | Не играл | ||||||||||||
| С. Ли | Не играл | ||||||||||||
| Д. Сирвидис | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 98 | 37-85 | 7-24 | 17-22 | 11 | 46 | 17 | 16 | 5 | 4 | 21 | ||
| Процент: | 44% | 29% | 77% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П. Паттерсон | 17:00 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| И. Зубац | 32:00 | 18 | 6-10 | 0-0 | 6-7 | -3 | 6 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Р. Джексон | 37:00 | 29 | 12-24 | 3-6 | 2-2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Т. Мэнн | 29:00 | 9 | 4-12 | 1-4 | 0-0 | -5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Л. Кеннард | 39:00 | 17 | 5-17 | 1-6 | 6-7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Н. Батюм | 27:00 | 7 | 2-7 | 2-6 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Д. Казинс | 15:00 | 8 | 3-9 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Р. Рондо | 17:00 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| А. Коффи | 28:00 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 21 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| М. Фиттс | Не играл | ||||||||||||
| М. Моррис | Не играл | ||||||||||||
| Д. Отуру | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 100 | 37-93 | 7-29 | 19-22 | 15 | 47 | 10 | 11 | 8 | 2 | 20 | ||
| Процент: | 40% | 24% | 86% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет