Филадельфия — Детройт 111:125: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х. Томпсон | 34:30 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | -4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| К. Лэндри | 24:35 | 18 | 7-13 | 1-2 | 3-4 | -10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Н. Ноэл | 37:17 | 12 | 3-7 | 0-0 | 6-8 | -15 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| А. Кэнан | 32:36 | 22 | 5-8 | 4-5 | 8-9 | -21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| И. Смит | 30:37 | 16 | 6-14 | 2-4 | 2-2 | -18 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э. Брэнд | 14:50 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Н. Стаускас | 26:11 | 15 | 5-10 | 1-5 | 4-4 | -11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| К. Маршалл | 14:13 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Т. Макконнелл | 17:23 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| С. Уимз | 07:48 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Р. Ковингтон | Не играл | ||||||||||||
| Д. Грант | Не играл | ||||||||||||
| Р. Холмс | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 111 | 39-84 | 10-25 | 23-28 | 6 | 36 | 24 | 12 | 11 | 2 | 16 | ||
| Процент: | 46% | 40% | 82% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Т. Харрис | 32:59 | 21 | 8-12 | 2-3 | 3-3 | 13 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| М. Моррис | 39:31 | 19 | 7-15 | 3-4 | 2-2 | 13 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| А. Драммонд | 34:46 | 19 | 8-12 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| К. Колдуэлл-Поуп | 40:14 | 23 | 9-21 | 1-4 | 4-5 | 18 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Р. Джексон | 30:14 | 24 | 8-11 | 3-4 | 5-6 | 17 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Блэйк | 17:46 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| С. Джонсон | 13:45 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Р. Буллок | 16:49 | 8 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| А. Бэйнс | 13:14 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Э. Толливер | 00:42 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Д. Энтони | Не играл | ||||||||||||
| Д. Хиллиард | Не играл | ||||||||||||
| Д. Микс | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 125 | 49-91 | 9-18 | 18-22 | 12 | 52 | 26 | 13 | 6 | 3 | 20 | ||
| Процент: | 54% | 50% | 82% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет