Китай — Австралия 86:93: статистика матча
| Ц. И | 00:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ч. Цзивэй | 15:00 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Г. Айлунь | 34:00 | 11 | 3-10 | 1-6 | 4-4 | -25 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| И. Цзяньлянь | 32:00 | 20 | 9-18 | 2-3 | 0-1 | -22 | 3 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| В. Чжэлинь | 09:00 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Р. Суй | 01:00 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Я. Дин | 26:00 | 8 | 1-1 | 0-0 | 6-8 | -15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ч. Сяочуань | 06:00 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ю. Цзоу | 14:00 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | -9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Ч. Ци | 18:00 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-4 | -5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Всего: | 61 | 21-42 | 3-11 | 16-22 | 5 | 20 | 18 | 14 | 3 | 3 | 19 | ||
| Процент: | 50% | 27% | 73% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П. Миллс | 19:00 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| Д. Инглс | 23:00 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| М. Деллаведова | 19:00 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| А. Бэйнс | 26:00 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 19 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Д. Андерсен | 14:00 | 12 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Гулдинг | 09:00 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Р. Брокхофф | 17:00 | 12 | 5-10 | 2-5 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| К. Бэйрстоу | 19:00 | 17 | 7-13 | 1-1 | 2-6 | 10 | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| К. Лищ | 17:00 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Б. Мотум | 16:00 | 15 | 6-9 | 0-1 | 3-4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Мартин | 15:00 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Э. Богут | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 93 | 37-66 | 7-18 | 12-19 | 13 | 31 | 34 | 9 | 10 | 1 | 25 | ||
| Процент: | 56% | 39% | 63% | ||||||||||
0

Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет