Final

1 2 3 4
Вашингтон 34 32 25 25
Юта 23 32 38 34
127
Дата игры: 12.01.2020 20:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Б. Богданович 36:00 31 12-23 2-8 5-5 10 0 3 3 4 0 0 0
Р. О'Нил 29:00 10 3-4 2-2 2-2 10 1 5 1 0 0 0 4
Д. Инглс 33:00 20 6-15 4-8 4-4 12 0 2 9 0 2 0 2
Р. Гобер 38:00 21 8-10 0-0 5-9 15 5 14 2 3 1 2 5
Э. Мудиай 30:00 14 6-10 1-4 1-1 2 1 5 5 0 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Ньянг 17:00 6 2-4 0-2 2-2 3 0 2 0 0 0 0 1
Т. Брэдли 10:00 2 1-1 0-0 0-0 -4 3 7 1 2 1 0 2
Д. Кларксон 34:00 23 10-22 1-5 2-2 6 2 2 3 2 2 0 1
Р. Такер 12:00 0 0-1 0-1 0-0 1 0 4 0 0 0 0 1
Д. Морган Не играл
Э. Дэвис Не играл
Д. Райт-Форман Не играл
Всего: 127 48-90 10-30 21-25 12 44 24 11 6 2 18
Процент: 53% 33% 84%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Я. Маинми 31:00 15 5-7 1-1 4-4 -7 2 6 7 0 2 1 3
А. Томас 20:00 8 4-5 0-0 0-0 -4 0 0 3 2 0 0 1
Г. Пэйтон II 13:00 4 2-5 0-1 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 2
Б. Бил 27:00 25 11-25 0-7 3-3 -10 0 1 4 3 1 0 1
И. Бонга 22:00 4 1-1 0-0 2-2 -2 2 7 2 0 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Бертанс 26:00 18 5-11 4-7 4-5 -9 0 4 1 0 0 1 1
А. Пасечникс 02:00 0 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 2
Т. Брайант 15:00 8 4-6 0-0 0-0 -3 2 3 1 0 0 0 2
И. Смит 28:00 9 4-12 1-2 0-0 -7 1 4 7 2 0 1 0
Т. Браун мл. 31:00 9 4-7 1-2 0-0 -5 0 6 1 0 1 0 2
Д. МакРэй 25:00 16 7-14 0-2 2-3 -5 2 6 2 2 0 1 0
Д. Уильямс Не играл
А. Скофилд Не играл
Всего: 116 47-93 7-22 15-17 9 37 28 9 5 4 18
Процент: 51% 32% 88%

Хайлайты

Полные хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет