Дата игры: 11.02.2016 02:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Такер 45:32 8 3-11 2-4 0-0 -7 1 4 4 3 0 0 2
М. Моррис 35:37 19 9-19 0-2 1-2 -7 0 8 4 1 1 1 4
Т. Чендлер 27:20 13 5-6 0-0 3-5 -3 2 10 1 1 1 0 1
Д. Букер 41:35 15 5-11 1-4 4-6 -6 0 7 10 7 2 0 2
А. Гудвин 28:00 20 9-15 1-2 1-1 -10 1 2 2 2 0 0 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
О. Джонсон 27:59 9 3-13 0-5 3-4 2 3 8 0 1 1 3 3
А. Лень 14:18 6 3-7 0-0 0-0 -7 3 7 0 3 1 1 3
М. Телетович 19:39 14 4-11 2-4 4-4 3 0 4 0 0 1 1 3
Б. Найт Не играл
Д. Луэр Не играл
Д. МакРэй Не играл
Р. Прайс Не играл
С. Уимз Не играл
Всего: 104 41-93 6-21 16-23 10 50 21 18 7 6 23
Процент: 44% 29% 70%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Барнс 30:47 8 3-11 2-7 0-0 8 1 6 1 2 0 1 4
Д. Грин 28:21 9 1-5 1-2 6-8 16 0 6 3 3 1 0 3
Э. Богут 23:06 4 2-2 0-0 0-0 13 0 9 2 0 2 3 2
К. Томпсон 33:16 24 8-20 5-13 3-3 14 0 3 1 2 5 0 2
С. Карри 30:06 26 9-17 5-10 3-4 12 5 9 9 2 1 1 1
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
А. Игудала 20:30 2 1-5 0-2 0-0 3 0 2 3 1 0 0 0
Л. Барбоза 15:04 12 5-9 0-1 2-2 -8 0 1 0 0 0 1 4
М. Спейтс 16:32 9 4-10 0-2 1-1 6 2 5 0 1 2 1 1
Ш. Ливингстон 17:11 8 2-4 0-0 4-5 3 0 3 2 2 1 0 2
Б. Раш 15:38 5 0-1 0-0 5-6 -10 0 5 1 0 0 0 1
Я. Кларк 03:49 2 1-3 0-2 0-0 -7 0 1 1 0 0 0 0
Д. Томпсон 03:28 0 0-0 0-0 0-0 -8 0 0 1 0 0 0 2
К. Луни 02:12 3 1-2 1-1 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 112 37-89 14-40 24-30 8 50 24 13 12 7 22
Процент: 42% 35% 80%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет