Дата игры: 09.04.2014 02:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Аутлоу 36:40 24 11-20 1-6 1-2 -4 2 5 4 1 0 0 2
Д. Томпсон 35:34 11 3-8 0-0 5-7 2 4 7 0 1 0 1 3
Д. Казинс 34:53 24 10-24 0-0 4-6 -17 4 14 1 3 2 2 4
Б. МакЛемор 39:07 11 3-9 1-4 4-4 -14 1 8 2 2 0 0 1
Р. МакКаллум 45:25 7 3-14 1-3 0-0 -22 0 2 5 2 2 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уильямс 20:28 1 0-0 0-0 1-2 -24 0 2 0 0 0 0 1
К. Эйси 17:02 6 3-5 0-1 0-1 -8 1 3 0 0 0 1 1
Д. Каннингем 06:23 8 1-2 0-0 6-6 7 0 1 1 0 1 0 2
А. Грэй 04:28 0 0-0 0-0 0-0 5 1 2 0 0 0 0 0
Р. Эванс Не играл
Р. Гэй Не играл
У. Рид Не играл
Всего: 92 34-82 3-14 21-28 13 44 13 9 5 4 18
Процент: 41% 21% 75%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Дюрэнт 31:10 23 8-13 2-4 5-5 11 0 4 4 3 0 0 1
С. Ибака 27:40 19 8-16 0-1 3-4 9 0 4 1 0 0 0 3
К. Перкинс 14:29 3 1-2 0-0 1-2 -2 2 3 1 0 0 0 3
Т. Сефолоша 15:23 2 0-2 0-1 2-2 -4 1 3 1 1 0 0 1
Р. Джексон 24:57 13 5-11 2-3 1-2 8 1 4 5 0 1 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Батлер 26:27 23 8-10 6-6 1-2 28 0 5 2 0 1 0 2
Н. Коллисон 18:00 7 3-6 0-1 1-2 10 1 7 3 1 0 0 4
Д. Фишер 23:55 2 1-5 0-2 0-0 23 1 3 5 0 1 0 3
С. Адамс 27:18 5 0-1 0-0 5-8 11 3 5 0 0 1 3 3
Д. Лэмб 16:50 10 4-9 2-4 0-0 4 0 0 1 1 1 1 1
П. Джонс 06:10 0 0-3 0-0 0-0 -9 1 1 0 0 0 0 0
А. Роберсон 04:57 0 0-0 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 1
Х. Табит 02:44 0 0-2 0-0 0-0 -7 0 0 0 0 0 0 1
Всего: 107 38-80 12-22 19-27 10 39 23 6 5 4 23
Процент: 48% 55% 70%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет