Final

1 2 3 4
Голден Стэйт 30 37 23 32
Денвер 20 30 25 30
Дата игры: 09.03.2019 03:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Грин 36:00 4 1-4 0-2 2-4 24 0 10 5 3 1 0 4
К. Дюрэнт 36:00 26 10-15 2-2 4-4 23 0 4 6 0 0 2 3
Д. Казинс 28:00 13 5-11 1-4 2-2 5 2 6 6 3 3 6 4
С. Карри 34:00 17 6-16 4-10 1-2 20 0 7 4 7 1 0 4
К. Томпсон 35:00 39 13-22 9-11 4-5 30 1 3 4 1 2 1 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Й. Жеребко 04:00 2 1-1 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 0 0 1
Д. Белл 07:00 0 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 2
А. МакКинни 07:00 3 1-2 1-1 0-0 -8 2 3 0 0 0 0 0
К. Луни 15:00 9 4-4 0-0 1-4 0 3 8 0 1 0 0 4
Ш. Ливингстон 13:00 2 1-1 0-0 0-0 -6 0 0 3 0 0 0 1
К. Кук 02:00 0 0-1 0-1 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0
А. Игудала 20:00 7 3-5 1-3 0-0 7 0 2 2 1 3 1 2
Д. Ли 02:00 0 0-1 0-1 0-0 -1 0 0 2 0 0 0 0
Всего: 122 45-84 18-35 14-21 8 44 32 17 10 10 28
Процент: 54% 51% 67%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Миллсэп 16:00 9 3-8 1-4 2-2 -7 1 4 1 2 0 0 3
Н. Йокич 29:00 16 5-10 1-1 5-8 -29 3 6 4 2 4 1 2
Д. Мюррэй 23:00 11 4-10 2-3 1-1 -19 0 0 3 1 0 0 2
У. Бартон 26:00 5 2-11 1-4 0-0 -30 1 9 0 3 2 0 2
Г. Харрис 22:00 6 0-2 0-0 6-8 -10 1 2 1 2 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Х. Эрнангомес 03:00 0 0-1 0-1 0-0 2 0 1 0 0 0 0 0
Д. Вандербилт 02:00 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0 0 0 0
М. Пламли 23:00 8 3-8 0-0 2-4 2 3 12 2 1 0 1 3
Т. Крэйг 26:00 11 4-9 1-4 2-2 -1 4 9 1 1 0 1 2
М. Моррис 29:00 17 5-8 1-3 6-7 3 0 0 6 1 2 0 2
А. Томас 15:00 5 2-6 0-0 1-1 9 1 1 3 2 1 0 0
М. Бизли 27:00 17 5-14 5-13 2-2 -6 0 1 0 1 0 0 3
Т. Уэлш Не играл
Всего: 105 33-87 12-33 27-35 14 45 21 16 9 3 22
Процент: 38% 36% 77%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет