| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Великобритания | 20 | 17 | 17 | 2 |
| Италия | 29 | 18 | 20 | 23 |
Великобритания — Италия 56:90: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К. Уитл | 32:20 | 12 | 3-6 | 2-4 | 4-4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Г. Оласени | 30:37 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| М. Хессон | 28:43 | 18 | 6-16 | 4-10 | 2-4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| П. Уилан | 28:14 | 3 | 1-8 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Л. Нельсон | 26:12 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Лотьер-Огунлейе | 21:50 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Д. Кларк | 17:54 | 0 | 0-6 | 0-5 | 0-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Андерсон | 09:44 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Б. Мокфорд | 04:26 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 56 | 19-64 | 10-39 | 8-12 | 0 | 34 | 10 | 16 | 2 | 1 | 15 | ||
| Процент: | 30% | 26% | 67% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Тонут | 17:29 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| С. Фонтеккьо | 15:55 | 18 | 5-7 | 3-4 | 5-5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| А. Полонара | 15:51 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Н. Мелли | 14:13 | 11 | 4-9 | 1-1 | 2-4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| М. Списсу | 13:56 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Риччи | 25:52 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| П. Билига | 22:48 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| А. Пайола | 18:25 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Н. Мэннион | 17:23 | 2 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Л. Датоме | 17:07 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Т. Бальдассо | 13:01 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| А. Тесситори | 08:00 | 5 | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего: | 90 | 31-62 | 14-30 | 14-18 | 0 | 35 | 30 | 6 | 9 | 2 | 14 | ||
| Процент: | 50% | 47% | 78% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет