Дата игры: 07.12.2013 00:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Тэйлор 36:52 20 8-16 2-7 2-2 3 3 8 1 0 1 1 1
Д. МакРобертс 32:47 4 2-8 0-4 0-0 11 1 10 4 0 2 1 2
Э. Джефферсон 32:26 14 6-21 0-0 2-3 0 6 12 2 1 1 2 3
Д. Хендерсон 35:38 18 6-14 0-3 6-8 16 1 3 4 3 2 1 2
К. Уокер 38:24 18 6-13 2-4 4-6 8 0 2 10 0 3 0 0
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Зеллер 12:11 10 5-6 0-0 0-1 6 0 5 0 1 0 0 2
Р. Сешнс 23:30 13 5-7 0-1 3-4 15 0 2 4 3 0 0 1
Б. Бийомбо 07:23 4 2-2 0-0 0-0 14 1 3 0 0 0 1 1
Б. Гордон 09:36 4 2-4 0-2 0-1 9 0 1 3 0 0 0 0
Э. Толливер 03:02 0 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 1
Д. Эдриен 08:11 0 0-0 0-0 0-0 3 0 1 0 0 0 1 2
Д. Парго Не играл
Д. Саузерленд Не играл
Всего: 105 42-91 4-21 17-25 12 48 29 9 9 7 15
Процент: 46% 19% 68%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Тернер 40:00 16 7-18 2-6 0-1 -5 1 6 2 2 0 0 1
Т. Янг 29:49 9 3-9 0-2 3-4 -18 0 1 2 2 1 1 3
С. Хоуз 28:45 10 3-9 2-5 2-2 -10 2 13 5 5 0 0 4
Х. Томпсон 31:31 12 5-7 2-3 0-0 0 1 6 0 2 0 0 4
Т. Ротен 34:44 21 10-22 0-4 1-4 -5 3 8 9 2 1 1 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Андерсон 20:24 4 2-8 0-4 0-0 -23 0 1 1 0 0 0 0
Л. Аллен 21:15 8 3-6 0-0 2-2 -7 4 10 0 0 1 1 1
К. Браун 13:16 4 2-8 0-3 0-0 -12 0 1 0 0 1 0 0
Э. Уильямс 06:08 0 0-2 0-0 0-0 -10 0 0 0 0 0 0 0
Б. Дэвис 09:53 4 2-3 0-0 0-0 4 0 2 1 2 0 1 3
Д. Ортон 04:15 0 0-0 0-0 0-0 1 0 2 1 0 0 0 0
М. Картер-Уильямс Не играл
Всего: 88 37-92 6-27 8-13 11 50 21 15 4 4 20
Процент: 40% 22% 62%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет