Final

1 2 3 4
Бостон 17 26 27 25
Кливленд 36 29 31 28
Дата игры: 07.05.2010 23:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Э. Паркер 34:12 11 4-4 3-3 0-0 24 0 0 2 3 0 0 4
М. Уильямс 33:46 12 4-8 0-1 4-4 20 0 3 7 0 0 0 2
. 22:45 12 5-7 0-0 2-2 22 2 9 2 2 0 0 3
Л. Джеймс 39:16 38 14-22 2-3 8-9 30 2 8 7 1 1 2 1
А. Джеймисон 29:22 20 7-15 0-2 6-7 27 5 12 2 1 1 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уэст 29:27 14 5-7 0-1 4-4 15 0 3 3 4 1 1 2
А. Варежао 17:26 6 2-3 0-0 2-2 11 1 4 0 0 0 1 5
Д. Хиксон 16:02 5 2-3 0-0 1-2 -3 0 3 1 1 0 0 0
Д. Мун 07:38 0 0-1 0-1 0-0 3 0 1 1 0 0 0 0
Л. Поуи 05:03 4 1-3 0-0 2-2 -2 1 2 0 0 0 0 1
Д. Гибсон 05:03 2 0-1 0-1 2-2 -2 0 0 0 0 0 0 2
Д. Грин Не играл
Ж. Илгаускас Не играл
С. Телфэйр Не играл
Д. Уильямс Не играл
Всего: 124 44-74 5-12 31-35 11 45 25 12 3 4 24
Процент: 59% 42% 89%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Рондо 35:24 18 9-17 0-3 0-0 -28 3 5 8 3 1 0 3
Р. Аллен 35:19 7 2-9 0-1 3-3 -27 2 3 3 1 0 1 2
К. Перкинс 21:28 5 2-2 0-0 1-3 -19 2 2 0 0 0 3 3
П. Пирс 35:32 11 4-15 1-5 2-5 -26 1 4 3 1 0 1 0
К. Гарнетт 30:30 19 8-11 0-0 3-3 -20 0 4 1 0 0 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Г. Дэвис 18:09 5 1-5 0-1 3-4 -11 2 2 1 1 0 0 4
Т. Аллен 17:40 10 3-5 0-0 4-5 -9 2 3 3 0 0 1 2
Р. Уоллес 14:40 2 1-2 0-0 0-0 -7 0 1 0 0 0 0 2
Н. Робинсон 12:30 11 3-10 2-4 3-4 2 1 1 1 1 1 0 2
М. Дэниелс 06:38 0 0-3 0-1 0-0 0 1 3 0 0 0 0 1
М. Финли 06:29 3 1-2 1-2 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0
Ш. Уильямс 05:41 4 1-1 0-0 2-2 2 0 2 0 0 1 0 0
Т. Гэфни Не играл
О. Лафайетт Не играл
Б. Скалабрини Не играл
Всего: 95 35-82 4-17 21-30 14 30 20 7 3 6 22
Процент: 43% 24% 70%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет