116

Final

1 2 3 4
Юта 38 28 27 23
Денвер 28 27 31 20
Дата игры: 07.02.2010 02:00
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Уильямс 36:59 22 7-16 1-4 7-10 12 1 4 9 3 1 3 5
Р. Брюер 24:52 6 1-4 0-0 4-6 7 1 2 8 0 0 0 1
М. Окур 26:37 8 3-10 0-2 2-2 -7 2 6 2 2 2 1 2
А. Кириленко 40:09 22 8-11 1-3 5-6 15 1 4 3 1 5 1 0
К. Бузер 33:41 19 8-11 0-0 3-3 15 3 13 0 3 1 1 5
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
П. Миллсэп 25:42 16 6-7 0-0 4-6 11 0 6 3 2 0 2 6
У. Мэттьюз 23:08 7 1-8 0-2 5-6 3 2 2 1 0 0 0 1
С. Майлз 17:51 12 4-10 3-6 1-1 -4 0 0 0 1 0 0 4
Р. Прайс 11:01 4 2-4 0-0 0-0 -2 1 1 1 0 1 0 2
К. Фесенко Не играл
С. Гейнс Не играл
К. Корвер Не играл
К. Куфос Не играл
Всего: 116 40-81 5-17 31-40 11 38 27 12 10 8 26
Процент: 49% 29% 78%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Т. Лоусон 36:32 25 8-13 1-2 8-11 -1 2 4 4 2 1 0 3
А. Аффлало 21:41 3 1-9 1-3 0-0 -10 0 0 2 0 0 1 2
. Нене 20:33 4 1-3 0-0 2-2 -13 1 2 1 4 1 0 2
К. Мартин 40:31 16 6-14 0-0 4-6 -13 1 13 3 6 2 2 4
Д. Грэхэм 31:33 16 7-9 0-1 2-2 -11 3 5 0 1 0 0 4
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Смит 32:43 19 6-18 2-6 5-5 1 0 5 3 2 2 1 4
Э. Картер 21:31 6 2-8 0-3 2-2 -9 0 3 1 2 0 2 4
К. Андерсен 21:21 15 5-7 0-1 5-6 8 1 4 0 2 0 2 5
М. Аллен 10:48 2 1-2 0-0 0-0 -1 2 3 0 1 1 0 1
Й. Петро 02:47 0 0-0 0-0 0-0 -1 0 0 0 0 0 0 0
К. Энтони Не играл
Р. Болкмэн Не играл
Ч. Биллапс Не играл
Всего: 106 37-83 4-16 28-34 10 39 14 20 7 8 29
Процент: 45% 25% 82%

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет