Майами — Филадельфия 103:98: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Д. Джонсон | 31:02 | 14 | 6-11 | 2-2 | 0-0 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Л. Денг | 35:43 | 12 | 5-11 | 1-4 | 1-2 | 0 | 3 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| . | 16:46 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Д. Уэйд | 31:09 | 23 | 5-15 | 0-0 | 13-14 | 22 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Г. Драгич | 37:57 | 23 | 9-15 | 3-4 | 2-2 | -3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х. Уайтсайд | 30:40 | 14 | 4-11 | 0-0 | 6-10 | -1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
| Д. Ричардсон | 23:05 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Д. Уинслоу | 29:46 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | -9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Д. Грин | 03:52 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ю. Хаслем | Не играл | ||||||||||||
| Д. МакРобертс | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 103 | 36-81 | 8-14 | 23-31 | 13 | 51 | 16 | 12 | 7 | 10 | 18 | ||
| Процент: | 44% | 57% | 74% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Х. Томпсон | 37:11 | 16 | 5-13 | 4-9 | 2-2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Д. Грант | 37:26 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | -9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| К. Лэндри | 26:11 | 18 | 8-16 | 0-0 | 2-6 | -21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Р. Ковингтон | 34:29 | 9 | 3-10 | 1-4 | 2-3 | -23 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| И. Смит | 38:06 | 21 | 8-12 | 2-4 | 3-6 | -15 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А. Кэнан | 32:55 | 17 | 6-15 | 4-12 | 1-1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Р. Холмс | 15:13 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Т. Макконнелл | 12:28 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Э. Брэнд | 06:01 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| К. Маршалл | Не играл | ||||||||||||
| Н. Ноэл | Не играл | ||||||||||||
| Д. Окафор | Не играл | ||||||||||||
| К. Вуд | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 98 | 37-85 | 11-31 | 13-22 | 12 | 40 | 20 | 11 | 5 | 7 | 21 | ||
| Процент: | 44% | 35% | 59% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет