| 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Голден Стэйт | 34 | 26 | 27 | 40 |
| Портленд | 32 | 31 | 20 | 35 |
Голден Стэйт — Портленд 127:118: статистика матча
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э. Паскалл | 40:00 | 36 | 11-19 | 4-6 | 10-10 | 11 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Г. Робинсон-мл. | 31:00 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| У. Коули-Стайн | 16:00 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| К. Боумен | 37:00 | 19 | 9-14 | 1-3 | 0-0 | 10 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Пул | 31:00 | 16 | 3-16 | 2-9 | 8-8 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О. Спеллман | 15:00 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | -4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| М. Крисс | 14:00 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| А. Беркс | 28:00 | 13 | 4-12 | 1-4 | 4-5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Д. Ли | 29:00 | 16 | 4-8 | 0-1 | 8-9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Д. Грин | Не играл | ||||||||||||
| Д. Расселл | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 127 | 42-86 | 10-26 | 33-36 | 8 | 47 | 28 | 10 | 4 | 4 | 17 | ||
| Процент: | 49% | 38% | 92% | ||||||||||
| Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Э. Толливер | 17:00 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | -7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Р. Худ | 36:00 | 4 | 1-8 | 0-1 | 2-2 | -7 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Х. Уайтсайд | 28:00 | 22 | 10-14 | 0-0 | 2-5 | -15 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Д. Лиллард | 37:00 | 39 | 15-26 | 5-13 | 4-4 | -11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| С. МакКоллум | 34:00 | 14 | 6-16 | 2-6 | 0-0 | -9 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С. Лабиссьер | 15:00 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| М. Хезоня | 26:00 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Г. Трент мл. | 05:00 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Э. Саймонс | 19:00 | 14 | 5-10 | 1-3 | 3-3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| К. Бэйзмор | 22:00 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | -11 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| П. Газоль | Не играл | ||||||||||||
| Н. Литтл | Не играл | ||||||||||||
| Всего: | 118 | 47-105 | 13-40 | 11-15 | 16 | 44 | 16 | 6 | 5 | 6 | 23 | ||
| Процент: | 45% | 33% | 73% | ||||||||||
Хайлайты
0


Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет