Дата игры: 04.03.2016 01:30
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Ч. Парсонс 38:19 28 12-17 3-6 1-3 10 1 9 5 3 0 0 2
Д. Новицки 32:02 16 7-16 0-5 2-2 -7 2 6 5 5 0 1 5
З. Пачулия 23:49 6 3-6 0-0 0-0 -20 4 6 1 0 0 0 2
У. Мэттьюз 36:12 4 2-9 0-2 0-0 7 0 3 4 0 2 0 3
Д. Уильямс 37:26 15 6-17 3-9 0-0 6 0 3 5 0 1 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Ли 18:26 12 6-9 0-0 0-0 8 5 11 1 3 1 1 4
Р. Фелтон 25:38 5 2-6 0-2 1-1 -10 0 5 0 2 1 1 1
Д. Харрис 11:49 7 3-7 1-4 0-0 -6 0 1 0 1 0 0 2
Х. Бареа 16:19 8 4-7 0-1 0-0 2 1 3 4 1 0 0 3
Ч. Виллануэва Не играл
Д. Андерсон Не играл
Д. Макги Не играл
Д. Пауэлл Не играл
Всего: 101 45-94 7-29 4-6 13 47 25 15 5 3 25
Процент: 48% 24% 67%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Р. Гэй 36:15 9 4-8 0-1 1-2 -4 2 7 1 2 2 0 2
К. Эйси 16:21 4 2-2 0-0 0-0 1 0 3 0 2 0 0 1
Д. Казинс 36:15 22 9-17 0-2 4-8 -4 2 13 5 4 1 2 3
Б. МакЛемор 23:16 10 4-11 2-7 0-0 3 2 4 0 0 0 0 2
Р. Рондо 37:41 18 8-14 0-2 2-4 -2 0 5 12 3 3 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Коллисон 28:25 14 5-8 1-2 3-4 0 1 1 2 1 1 0 2
У. Коули-Стайн 05:55 2 1-2 0-0 0-0 -1 0 1 0 0 0 0 0
О. Каспи 19:38 9 3-8 1-6 2-2 3 0 4 1 0 1 1 0
М. Белинелли 24:29 16 6-10 3-5 1-4 8 0 1 0 1 0 0 1
К. Куфос 11:45 0 0-0 0-0 0-0 6 2 4 2 0 0 1 0
Д. Андерсон Не играл
К. Батлер Не играл
С. Карри Не играл
Всего: 104 42-80 7-25 13-24 9 43 23 13 8 4 14
Процент: 53% 28% 54%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет