Дата игры: 03.01.2010 23:00
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М. Уильямс | 36:59 | 27 | 10-17 | 5-9 | 2-2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 |
Э. Паркер | 32:12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
. | 27:00 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Л. Джеймс | 42:51 | 29 | 13-21 | 2-6 | 1-2 | -2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Д. Хиксон | 23:01 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Уэст | 23:58 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | -5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
А. Варежао | 22:06 | 2 | 1-8 | 0-0 | 0-0 | -8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ж. Илгаускас | 18:28 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | -11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Д. Мун | 13:25 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Д. Гибсон | Не играл | ||||||||||||
Д. Грин | Не играл | ||||||||||||
Д. Джексон | Не играл | ||||||||||||
К. Карл | Не играл | ||||||||||||
Л. Поуи | Не играл | ||||||||||||
Д. Уильямс | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 88 | 35-73 | 9-21 | 9-13 | 9 | 34 | 21 | 12 | 3 | 5 | 18 | ||
Процент: | 48% | 43% | 69% |
Старт | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
С. Джексон | 44:38 | 22 | 8-17 | 2-5 | 4-4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Р. Фелтон | 34:29 | 17 | 8-13 | 0-1 | 1-2 | -2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Н. Мохаммед | 16:03 | 9 | 4-10 | 0-0 | 1-2 | -4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Д. Уоллес | 42:07 | 19 | 5-10 | 1-3 | 8-8 | -3 | 1 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
Б. Диао | 37:51 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | -5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Запас | Мин | очки | С игры | 3-х | 1-х | +\- | нап | под | ап | пт | пх | бш | ф |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Д. Диоп | 27:21 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Ф. Мюррей | 24:00 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Д. Огастин | 13:31 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
А. Аженса | Не играл | ||||||||||||
Д. Браун | Не играл | ||||||||||||
Т. Чендлер | Не играл | ||||||||||||
С. Грэхэм | Не играл | ||||||||||||
Д. Хендерсон | Не играл | ||||||||||||
Э. Лоу | Не играл | ||||||||||||
Всего: | 91 | 34-69 | 7-16 | 16-19 | 6 | 29 | 17 | 11 | 9 | 5 | 13 | ||
Процент: | 49% | 44% | 84% |
0
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет