Final

1 2 3 4
Фенер. 29 18 17 21
АСВЕЛ 23 18 22 13
Дата игры: 01.02.2022 17:45
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
Д. Пьер 37:30 16 4-10 0-3 8-8 0 0 8 3 2 2 0 3
П. Хенри 30:18 9 3-4 1-2 2-5 0 0 3 7 4 1 1 4
Д. Букер 29:56 16 5-11 1-2 5-6 0 0 4 2 1 1 0 3
А. Дювериоглу 13:17 6 3-5 0-1 0-2 0 0 4 1 0 0 0 0
Ш. Хазер 09:11 6 2-6 1-3 1-1 0 0 0 0 1 2 0 3
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
М. Гудурич 24:19 15 6-11 1-5 2-2 0 0 2 3 0 1 0 2
А. Полонара 18:48 1 0-3 0-1 1-2 0 0 4 1 1 0 0 2
Д. Флойд 17:59 10 5-5 0-0 0-0 0 0 4 0 1 0 1 1
И. Акпынар 11:14 6 2-4 1-3 1-1 0 0 1 0 2 0 0 3
М. Махмутоглу 04:58 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
Д. Бирсен 02:30 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего: 85 30-60 5-21 20-27 0 30 17 12 7 2 22
Процент: 50% 24% 74%
Старт Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Джонс 32:49 12 4-9 0-1 4-5 0 0 3 8 4 1 0 4
Э. Окобо 32:34 23 8-18 2-9 5-6 0 0 3 1 6 0 0 2
Ш. Каюди 31:55 14 5-9 3-6 1-2 0 0 6 0 0 1 0 1
Д. Озетковски 28:30 3 1-6 1-3 0-0 0 0 3 2 0 2 1 2
М. Фалль 08:13 2 1-1 0-0 0-0 0 0 2 0 1 0 0 2
Запас Мин очки С игры 3-х 1-х +\- нап под ап пт пх бш ф
К. Адетокумбо 19:13 10 2-2 0-0 6-8 0 0 5 0 2 2 1 4
М. Найт 17:22 3 1-2 0-0 1-2 0 0 2 0 1 0 0 3
Д. Гист 14:47 6 3-4 0-1 0-0 0 0 1 2 0 0 2 5
М. Стразель 12:02 1 0-2 0-0 1-2 0 0 1 1 2 1 0 2
П. Лакомб 02:35 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
Всего: 76 26-55 6-20 18-25 0 26 14 17 7 4 25
Процент: 47% 30% 72%

Хайлайты

Обратная связь

Рекомендуемые комментарии

Комментариев нет