|

Статистический центр. АБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Minnesota Pipers 1968-69. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
78 | 36 | 42 | 8912 | 8904 |
- |
- |
- |
- |
18920 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3320 |
7985 |
281 |
1006 |
1991 |
2868 |
- |
- |
4268 |
1331 |
1988 |
34 |
- |
1429 |
- |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3353 |
7566 |
129 |
390 |
2069 |
2793 |
- |
- |
4259 |
1344 |
1975 |
43 |
- |
1474 |
- |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Vaughn, Chico | 69 | 2301 | 415 | 1170 | 145 | 523 | 253 | 329 | 44 | 121 | 165 | 107 | 178 | 1 | - | 150 | - | 1518 |
Hawkins, Connie | 47 | 1852 | 496 | 971 | 3 | 22 | 425 | 554 | 167 | 367 | 534 | 184 | 166 | 3 | - | 155 | - | 1426 |
Williams, Charlie | 66 | 2282 | 484 | 1298 | 66 | 212 | 203 | 286 | 110 | 136 | 246 | 163 | 222 | 6 | - | 204 | - | 1369 |
Heyman, Art | 71 | 2362 | 350 | 832 | 37 | 118 | 285 | 409 | 223 | 271 | 494 | 217 | 195 | 2 | - | 163 | - | 1096 |
Washington, Trooper | 69 | 2625 | 421 | 839 | 0 | 6 | 190 | 316 | 367 | 501 | 868 | 178 | 239 | 2 | - | 190 | - | 1032 |
Vacendak, Steve | 60 | 1589 | 288 | 716 | 2 | 8 | 167 | 215 | 90 | 120 | 210 | 166 | 158 | 1 | - | 139 | - | 749 |
Card, Frank | 76 | 1596 | 222 | 537 | 1 | 5 | 146 | 244 | 185 | 234 | 419 | 81 | 155 | 2 | - | 110 | - | 593 |
Lewis, Mike | 52 | 1160 | 172 | 405 | 0 | 2 | 106 | 167 | 193 | 258 | 451 | 78 | 178 | 7 | - | 89 | - | 450 |
Kelly, Arvesta | 68 | 1066 | 155 | 425 | 25 | 105 | 63 | 103 | 54 | 103 | 157 | 61 | 141 | 0 | - | 89 | - | 448 |
Sutor, George | 64 | 886 | 139 | 395 | 0 | 0 | 71 | 114 | 175 | 173 | 348 | 27 | 170 | 8 | - | 60 | - | 349 |
Anderson, Dan W. | 29 | 628 | 112 | 228 | 0 | 0 | 37 | 50 | 98 | 120 | 218 | 26 | 72 | 1 | - | 30 | - | 261 |
Porter, Willie | 11 | 137 | 25 | 45 | 0 | 0 | 13 | 27 | 24 | 24 | 48 | 6 | 23 | 0 | - | 10 | - | 63 |
Jarvis, Jim | 11 | 134 | 14 | 45 | 2 | 5 | 10 | 12 | 3 | 11 | 14 | 15 | 24 | 0 | - | 9 | - | 44 |
Hoover, Tom | 9 | 83 | 12 | 26 | 0 | 0 | 10 | 21 | 16 | 15 | 31 | 6 | 21 | 1 | - | 8 | - | 34 |
Chubin, Steve | 8 | 54 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 9 | 12 | 12 | 17 | 0 | - | 14 | - | 18 |
Wright, Leroy | 10 | 95 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 18 | 30 | 1 | 15 | 0 | - | 2 | - | 8 |
Wilburn, Ken | 6 | 34 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 18 | 2 | 6 | 0 | - | 6 | - | 6 |
Kissane, Jim | 2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | 6 |
Kondla, Tom | 2 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | - | 4 |
Jackson, Tony | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | - | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|