|

Статистический центр. АБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Carolina Cougars 1971-72. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
84 | 35 | 49 | 9646 | 9923 |
21 |
22 |
14 |
26 |
20235 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3818 |
8391 |
140 |
496 |
1870 |
2536 |
1501 |
2808 |
4309 |
1735 |
2173 |
- |
- |
1480 |
- |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
3883 |
7983 |
118 |
391 |
2039 |
2706 |
1384 |
3078 |
4462 |
1750 |
2104 |
- |
- |
1729 |
- |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Miller, Larry | 83 | 3199 | 562 | 1228 | 12 | 47 | 393 | 497 | 177 | 222 | 399 | 235 | 232 | 2 | - | 191 | - | 1553 |
McDaniels, Jim | 58 | 2172 | 659 | 1276 | 0 | 0 | 234 | 324 | 249 | 565 | 814 | 97 | 251 | 10 | - | 167 | - | 1552 |
Caldwell, Joe | 61 | 2145 | 434 | 922 | 5 | 20 | 159 | 318 | 157 | 186 | 343 | 259 | 208 | 5 | - | 164 | - | 1042 |
Littles, Gene | 69 | 2006 | 280 | 605 | 7 | 26 | 178 | 237 | 122 | 154 | 276 | 237 | 180 | 1 | - | 104 | - | 759 |
Lehmann, George | 38 | 1399 | 219 | 439 | 49 | 125 | 122 | 136 | 16 | 55 | 71 | 295 | 114 | 1 | - | 168 | - | 707 |
Johnson, Stew | 50 | 1125 | 283 | 658 | 13 | 40 | 53 | 73 | 90 | 182 | 272 | 73 | 116 | 1 | - | 67 | - | 658 |
Ladner, Wendell | 43 | 1183 | 219 | 583 | 34 | 139 | 51 | 63 | 106 | 318 | 424 | 88 | 180 | 6 | - | 90 | - | 591 |
Davis, Warren | 41 | 1348 | 223 | 464 | 0 | 1 | 111 | 163 | 136 | 234 | 370 | 99 | 162 | 3 | - | 114 | - | 557 |
Manning, Ed | 77 | 1648 | 228 | 499 | 0 | 3 | 95 | 114 | 117 | 324 | 441 | 58 | 227 | 4 | - | 83 | - | 551 |
Carter, George | 29 | 738 | 161 | 349 | 0 | 2 | 157 | 185 | 51 | 100 | 151 | 25 | 72 | 0 | - | 50 | - | 479 |
McClain, Ted | 64 | 900 | 148 | 415 | 13 | 53 | 110 | 142 | 44 | 76 | 120 | 120 | 144 | 5 | - | 116 | - | 445 |
Denton, Randy | 39 | 710 | 147 | 339 | 0 | 1 | 39 | 55 | 98 | 162 | 260 | 33 | 67 | 0 | - | 50 | - | 333 |
Owens, Tom | 31 | 501 | 99 | 193 | 1 | 3 | 55 | 87 | 77 | 114 | 191 | 21 | 81 | 1 | - | 32 | - | 256 |
Warren, Bobby | 37 | 501 | 73 | 167 | 3 | 17 | 39 | 49 | 19 | 35 | 54 | 46 | 59 | 1 | - | 34 | - | 194 |
Stone, George | 16 | 239 | 28 | 75 | 0 | 5 | 16 | 17 | 6 | 33 | 39 | 21 | 23 | 0 | - | 16 | - | 72 |
Hightower, Wayne | 13 | 141 | 20 | 64 | 0 | 2 | 30 | 36 | 17 | 26 | 43 | 11 | 19 | 0 | - | 12 | - | 70 |
Verga, Bob | 8 | 127 | 23 | 59 | 3 | 10 | 10 | 13 | 5 | 3 | 8 | 10 | 20 | 0 | - | 12 | - | 65 |
Card, Frank | 9 | 141 | 10 | 48 | 0 | 1 | 18 | 25 | 12 | 16 | 28 | 7 | 16 | 0 | - | 9 | - | 38 |
Dorsey, Ron | 1 | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | 4 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|