|

Статистический центр. АБА. Регулярный чемпионат. Все команды

Utah Stars 1975-76. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
16 | 4 | 12 | 1839 | 1866 |
4 |
5 |
0 |
7 |
3915 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
715 |
1498 |
23 |
72 |
386 |
467 |
265 |
516 |
781 |
378 |
468 |
- |
112 |
292 |
39 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
740 |
1520 |
20 |
63 |
366 |
478 |
261 |
481 |
742 |
429 |
461 |
- |
100 |
270 |
86 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Boone, Ron | 16 | 636 | 166 | 339 | 2 | 8 | 85 | 99 | 21 | 51 | 72 | 75 | 45 | - | 27 | 57 | 2 | 423 |
Roche, John | 16 | 484 | 112 | 212 | 9 | 26 | 31 | 41 | 5 | 20 | 25 | 79 | 47 | - | 14 | 51 | 1 | 282 |
Denton, Randy | 16 | 591 | 117 | 239 | 0 | 0 | 42 | 46 | 69 | 156 | 225 | 40 | 71 | - | 12 | 31 | 13 | 276 |
Green, Steve | 16 | 534 | 96 | 195 | 0 | 0 | 46 | 56 | 46 | 66 | 112 | 29 | 71 | - | 12 | 40 | 3 | 238 |
Eakins, Jim | 16 | 568 | 69 | 157 | 0 | 0 | 65 | 71 | 51 | 99 | 150 | 33 | 72 | - | 9 | 41 | 9 | 203 |
Smith, Al | 15 | 392 | 42 | 105 | 6 | 17 | 48 | 59 | 13 | 24 | 37 | 73 | 45 | - | 10 | 29 | 2 | 150 |
Kennedy, Goo | 16 | 271 | 38 | 69 | 0 | 0 | 24 | 37 | 30 | 50 | 80 | 11 | 43 | - | 10 | 12 | 2 | 100 |
Hamilton, Joe | 13 | 131 | 31 | 78 | 6 | 21 | 9 | 13 | 5 | 9 | 14 | 15 | 12 | - | 8 | 6 | 0 | 89 |
Carter, George | 10 | 180 | 25 | 65 | 0 | 0 | 32 | 41 | 11 | 20 | 31 | 15 | 27 | - | 5 | 16 | 3 | 82 |
Washington, Don | 6 | 58 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 19 | - | 1 | 3 | 1 | 24 |
Gardner, Kenny | 9 | 51 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 13 | 3 | 9 | - | 2 | 1 | 1 | 14 |
Dillard, Duane | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | - | 2 | 5 | 2 | 4 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|