|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Portland Trailblazers 1995-96. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
5 | 2 | 3 | 448 | 498 |
2 |
0 |
0 |
3 |
1225 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
151 |
384 |
33 |
86 |
113 |
171 |
69 |
139 |
208 |
84 |
140 |
0 |
30 |
70 |
19 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
174 |
373 |
26 |
56 |
124 |
174 |
57 |
151 |
208 |
117 |
139 |
2 |
34 |
57 |
35 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Sabonis, Arvydas | 5 | 177 | 35 | 81 | 5 | 9 | 43 | 60 | 12 | 39 | 51 | 9 | 17 | 0 | 4 | 10 | 3 | 128 |
Strickland, Rod | 5 | 202 | 37 | 84 | 6 | 12 | 23 | 36 | 12 | 19 | 31 | 42 | 14 | 0 | 5 | 12 | 0 | 115 |
Robinson, Cliff | 5 | 181 | 21 | 61 | 6 | 23 | 28 | 37 | 4 | 14 | 18 | 8 | 19 | 0 | 7 | 16 | 5 | 88 |
Wingfield, Dontonio | 5 | 62 | 8 | 21 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 |
McKie, Aaron | 5 | 134 | 11 | 30 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 14 | 18 | 9 | 13 | 0 | 6 | 9 | 2 | 35 |
Grant, Harvey | 5 | 164 | 13 | 38 | 1 | 7 | 0 | 4 | 5 | 15 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 |
Robinson, Rumeal | 5 | 43 | 8 | 19 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 29 |
Williams, Buck | 5 | 133 | 9 | 23 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | 12 | 25 | 1 | 18 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 |
Dudley, Chris | 5 | 92 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 | 1 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 |
Robinson, James | 2 | 26 | 3 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 |
Trent, Gary | 2 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Spencer, Elmore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|