|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Portland Trailblazers 1991-92. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
21 | 13 | 8 | 2309 | 2239 |
9 |
2 |
4 |
6 |
5165 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
848 |
1760 |
78 |
221 |
535 |
712 |
292 |
603 |
895 |
541 |
553 |
10 |
184 |
325 |
97 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
812 |
1720 |
68 |
187 |
547 |
695 |
249 |
548 |
797 |
522 |
543 |
10 |
156 |
322 |
96 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Drexler, Clyde | 21 | 847 | 198 | 425 | 19 | 81 | 138 | 171 | 60 | 95 | 155 | 147 | 77 | 2 | 31 | 58 | 20 | 591 |
Porter, Terry | 21 | 870 | 147 | 285 | 37 | 78 | 119 | 143 | 25 | 72 | 97 | 141 | 49 | 0 | 22 | 46 | 3 | 524 |
Kersey, Jerome | 21 | 756 | 131 | 257 | 0 | 3 | 79 | 114 | 59 | 103 | 162 | 75 | 85 | 2 | 41 | 53 | 19 | 341 |
Ainge, Danny | 21 | 449 | 81 | 169 | 21 | 52 | 39 | 47 | 8 | 32 | 40 | 49 | 58 | 1 | 15 | 25 | 1 | 264 |
Duckworth, Kevin | 21 | 647 | 107 | 216 | 0 | 0 | 35 | 53 | 40 | 77 | 117 | 41 | 76 | 1 | 11 | 45 | 12 | 249 |
Robinson, Cliff | 21 | 522 | 91 | 197 | 1 | 6 | 44 | 77 | 25 | 63 | 88 | 43 | 84 | 3 | 22 | 28 | 21 | 229 |
Williams, Buck | 21 | 758 | 66 | 130 | 0 | 0 | 69 | 91 | 61 | 118 | 179 | 22 | 73 | 1 | 27 | 45 | 17 | 201 |
Bryant, Mark | 12 | 116 | 10 | 29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 18 | 29 | 1 | 22 | 0 | 3 | 9 | 0 | 23 |
Whatley, Ennis | 15 | 96 | 6 | 20 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 13 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 16 |
Abdelnaby, Alaa | 8 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Pack, Robert | 14 | 52 | 4 | 18 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 11 |
Cooper, Wayne | 3 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|