|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Sacramento Kings 2001-02. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
16 | 10 | 6 | 1617 | 1581 |
5 |
4 |
5 |
2 |
3890 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
591 |
1319 |
80 |
259 |
355 |
479 |
207 |
522 |
729 |
330 |
381 |
12 |
120 |
236 |
75 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
592 |
1385 |
90 |
299 |
307 |
414 |
228 |
497 |
725 |
329 |
408 |
- |
111 |
233 |
86 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Webber, Chris | 16 | 667 | 160 | 319 | 0 | 4 | 59 | 99 | 49 | 124 | 173 | 75 | 64 | 2 | 14 | 46 | 25 | 379 |
Bibby, Mike | 16 | 661 | 114 | 257 | 25 | 59 | 71 | 86 | 14 | 46 | 60 | 80 | 30 | 0 | 23 | 37 | 3 | 374 |
Divac, Vlade | 16 | 535 | 70 | 151 | 2 | 7 | 74 | 98 | 46 | 103 | 149 | 27 | 76 | 6 | 18 | 37 | 20 | 220 |
Christie, Doug | 16 | 644 | 54 | 132 | 17 | 64 | 52 | 65 | 19 | 73 | 92 | 79 | 64 | 3 | 33 | 44 | 9 | 211 |
Jackson, Bobby | 16 | 374 | 65 | 146 | 11 | 43 | 34 | 43 | 15 | 37 | 52 | 32 | 31 | 0 | 14 | 18 | 3 | 197 |
Stojakovic, Predrag | 10 | 338 | 50 | 133 | 13 | 48 | 35 | 39 | 16 | 47 | 63 | 10 | 22 | 0 | 5 | 19 | 0 | 174 |
Turkoglu, Hedo | 16 | 443 | 55 | 137 | 12 | 34 | 16 | 31 | 17 | 66 | 83 | 23 | 49 | 0 | 6 | 23 | 9 | 162 |
Pollard, Scot | 15 | 193 | 21 | 40 | 0 | 0 | 8 | 12 | 29 | 24 | 53 | 3 | 36 | 1 | 7 | 3 | 5 | 50 |
Funderburke, Lawrence | 5 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Wallace, Gerald | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Brown, Chucky | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|