|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Los Angeles Lakers 1990-91. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
19 | 12 | 7 | 1973 | 1953 |
7 |
4 |
5 |
3 |
4610 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
728 |
1507 |
64 |
188 |
453 |
574 |
219 |
528 |
747 |
439 |
388 |
4 |
134 |
279 |
92 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
785 |
1613 |
56 |
176 |
327 |
421 |
239 |
523 |
762 |
472 |
465 |
6 |
158 |
258 |
88 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Johnson, Magic | 19 | 823 | 118 | 268 | 21 | 71 | 157 | 178 | 23 | 131 | 154 | 240 | 43 | 0 | 23 | 77 | 0 | 456 |
Worthy, James | 18 | 733 | 161 | 346 | 4 | 24 | 53 | 72 | 25 | 48 | 73 | 70 | 34 | 0 | 19 | 40 | 2 | 387 |
Perkins, Sam | 19 | 752 | 121 | 221 | 11 | 30 | 83 | 109 | 41 | 116 | 157 | 33 | 69 | 0 | 15 | 37 | 27 | 358 |
Scott, Byron | 18 | 678 | 95 | 186 | 20 | 38 | 27 | 34 | 13 | 44 | 57 | 29 | 53 | 0 | 23 | 17 | 4 | 277 |
Divac, Vlade | 19 | 609 | 97 | 172 | 1 | 6 | 57 | 71 | 49 | 78 | 127 | 21 | 65 | 2 | 27 | 41 | 41 | 254 |
Green, A. C. | 19 | 400 | 41 | 97 | 4 | 8 | 38 | 54 | 46 | 56 | 102 | 9 | 37 | 0 | 12 | 19 | 3 | 132 |
Teagle, Terry | 18 | 274 | 47 | 125 | 0 | 0 | 25 | 32 | 8 | 20 | 28 | 11 | 31 | 0 | 8 | 16 | 4 | 119 |
Campbell, Elden | 14 | 138 | 25 | 38 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 21 | 29 | 3 | 23 | 1 | 6 | 6 | 8 | 57 |
Drew, Larry | 18 | 116 | 14 | 33 | 3 | 11 | 4 | 6 | 0 | 8 | 8 | 21 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 41 |
Smith, Tony | 7 | 40 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 14 |
Thompson, Mychal | 8 | 42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Thomas, Irving | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|