|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Los Angeles Lakers 1989-90. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
9 | 4 | 5 | 955 | 932 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2160 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
363 |
728 |
25 |
86 |
204 |
255 |
112 |
250 |
362 |
225 |
211 |
3 |
78 |
142 |
51 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
355 |
755 |
20 |
68 |
202 |
277 |
128 |
237 |
365 |
205 |
199 |
2 |
77 |
127 |
49 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Johnson, Magic | 9 | 376 | 76 | 155 | 5 | 25 | 70 | 79 | 12 | 45 | 57 | 115 | 28 | 0 | 11 | 36 | 1 | 237 |
Worthy, James | 9 | 366 | 90 | 181 | 2 | 8 | 36 | 43 | 11 | 39 | 50 | 27 | 18 | 0 | 14 | 22 | 3 | 222 |
Scott, Byron | 9 | 325 | 49 | 106 | 13 | 34 | 10 | 13 | 7 | 30 | 37 | 23 | 32 | 1 | 20 | 13 | 3 | 147 |
Woolridge, Orlando | 9 | 199 | 40 | 70 | 0 | 1 | 26 | 37 | 6 | 17 | 23 | 10 | 25 | 1 | 8 | 11 | 8 | 106 |
Green, A. C. | 9 | 252 | 41 | 79 | 0 | 0 | 24 | 32 | 34 | 47 | 81 | 9 | 22 | 0 | 5 | 14 | 4 | 106 |
Divac, Vlade | 9 | 175 | 32 | 44 | 1 | 2 | 17 | 19 | 16 | 32 | 48 | 10 | 27 | 1 | 8 | 13 | 15 | 84 |
Thompson, Mychal | 9 | 225 | 21 | 44 | 0 | 0 | 16 | 26 | 15 | 24 | 39 | 2 | 26 | 0 | 2 | 17 | 13 | 58 |
Cooper, Michael | 9 | 173 | 10 | 35 | 3 | 12 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 | 25 | 21 | 0 | 7 | 7 | 4 | 29 |
Drew, Larry | 7 | 51 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
McNamara, Mark | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
McCants, Mel | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent, Jay | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|