|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Minnesota Timberwolves 1997-98. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
5 | 2 | 3 | 451 | 480 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1200 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
166 |
399 |
37 |
98 |
82 |
102 |
68 |
129 |
197 |
116 |
113 |
0 |
37 |
70 |
18 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
180 |
383 |
32 |
106 |
88 |
113 |
57 |
148 |
205 |
115 |
112 |
2 |
42 |
69 |
19 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Peeler, Anthony | 5 | 213 | 31 | 77 | 15 | 31 | 4 | 4 | 16 | 22 | 38 | 18 | 15 | 0 | 10 | 8 | 3 | 111 |
Porter, Terry | 5 | 188 | 27 | 63 | 10 | 25 | 15 | 18 | 7 | 18 | 25 | 16 | 10 | 0 | 5 | 4 | 0 | 99 |
Marbury, Stephon | 5 | 209 | 22 | 72 | 7 | 25 | 18 | 23 | 5 | 11 | 16 | 38 | 16 | 0 | 12 | 18 | 0 | 83 |
Garnett, Kevin | 5 | 194 | 36 | 75 | 0 | 0 | 7 | 9 | 17 | 31 | 48 | 20 | 17 | 0 | 4 | 22 | 12 | 79 |
Mitchell, Sam | 5 | 177 | 26 | 58 | 3 | 14 | 17 | 19 | 7 | 20 | 27 | 8 | 18 | 0 | 1 | 5 | 1 | 78 |
Hammonds, Tom | 5 | 113 | 12 | 28 | 0 | 0 | 12 | 16 | 10 | 12 | 22 | 2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 |
Williams, Micheal | 4 | 58 | 6 | 15 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 7 | 9 | 11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 |
Jordan, Reggie | 2 | 29 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Wheat, Dejuan | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Roberts, Stanley | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Curley, Bill | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parks, Cherokee | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|