|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Minnesota Timberwolves 1996-97. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
3 | 0 | 3 | 299 | 333 |
0 |
1 |
0 |
2 |
720 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
120 |
266 |
19 |
50 |
40 |
54 |
42 |
74 |
116 |
72 |
70 |
0 |
23 |
28 |
12 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
115 |
231 |
35 |
81 |
68 |
90 |
33 |
100 |
133 |
87 |
60 |
0 |
19 |
43 |
12 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Marbury, Stephon | 3 | 117 | 26 | 65 | 6 | 20 | 6 | 10 | 2 | 10 | 12 | 23 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 76 |
Gugliotta, Tom | 3 | 121 | 23 | 52 | 3 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 16 | 13 | 13 | 0 | 7 | 6 | 2 | 61 |
Garnett, Kevin | 3 | 125 | 24 | 51 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 14 | 28 | 11 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 54 |
Garrett, Dean | 3 | 118 | 15 | 29 | 0 | 0 | 8 | 10 | 19 | 16 | 35 | 4 | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 38 |
West, Doug | 3 | 87 | 12 | 22 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 |
Porter, Terry | 3 | 46 | 5 | 13 | 3 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |
Robinson, James | 2 | 31 | 5 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 |
Mitchell, Sam | 3 | 47 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Heal, Shane | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Parks, Cherokee | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Vrankovic, Stoyko | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carr, Chris | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|