|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
16 | 8 | 8 | 1508 | 1477 |
6 |
2 |
2 |
6 |
3915 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
559 |
1282 |
37 |
125 |
353 |
459 |
217 |
458 |
675 |
370 |
402 |
6 |
125 |
185 |
72 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
522 |
1236 |
69 |
204 |
364 |
484 |
212 |
472 |
684 |
296 |
380 |
3 |
112 |
222 |
126 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Malone, Karl | 16 | 703 | 158 | 338 | 0 | 4 | 118 | 160 | 52 | 146 | 198 | 54 | 59 | 2 | 23 | 34 | 13 | 434 |
Hornacek, Jeff | 16 | 558 | 85 | 179 | 15 | 34 | 62 | 68 | 11 | 28 | 39 | 64 | 45 | 0 | 24 | 28 | 6 | 277 |
Stockton, John | 16 | 597 | 88 | 193 | 4 | 24 | 51 | 63 | 14 | 38 | 52 | 157 | 44 | 0 | 27 | 40 | 8 | 239 |
Humphries, Jay | 16 | 356 | 46 | 108 | 7 | 22 | 19 | 28 | 8 | 29 | 37 | 39 | 45 | 0 | 13 | 16 | 2 | 132 |
Spencer, Felton | 16 | 492 | 47 | 105 | 0 | 0 | 33 | 50 | 61 | 74 | 135 | 7 | 73 | 3 | 3 | 24 | 20 | 127 |
Benoit, David | 16 | 357 | 48 | 122 | 3 | 16 | 16 | 25 | 23 | 44 | 67 | 10 | 31 | 0 | 7 | 16 | 11 | 121 |
Corbin, Tyrone | 16 | 413 | 41 | 106 | 4 | 12 | 14 | 15 | 25 | 54 | 79 | 15 | 31 | 0 | 21 | 11 | 3 | 108 |
Chambers, Tom | 16 | 325 | 35 | 97 | 0 | 7 | 23 | 29 | 16 | 29 | 45 | 12 | 50 | 1 | 5 | 8 | 9 | 93 |
Russell, Bryon | 6 | 36 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Crotty, John | 8 | 38 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Howard, Stephen | 10 | 27 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 7 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
Bond, Walter | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|