|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Chicago Bulls 1984-85. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
4 | 1 | 3 | 421 | 443 |
1 |
1 |
0 |
2 |
960 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
160 |
341 |
2 |
19 |
99 |
125 |
61 |
94 |
155 |
80 |
119 |
3 |
40 |
67 |
19 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
159 |
312 |
3 |
17 |
122 |
151 |
49 |
105 |
154 |
96 |
113 |
2 |
28 |
75 |
21 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Jordan, Michael | 4 | 171 | 34 | 78 | 1 | 8 | 48 | 58 | 7 | 16 | 23 | 34 | 15 | 0 | 11 | 15 | 4 | 119 |
Woolridge, Orlando | 4 | 167 | 34 | 68 | 0 | 0 | 14 | 18 | 6 | 7 | 13 | 8 | 19 | 1 | 6 | 12 | 1 | 82 |
Dailey, Quintin | 4 | 129 | 26 | 62 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 8 | 13 | 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 63 |
Greenwood, David | 4 | 139 | 15 | 28 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | 21 | 31 | 5 | 14 | 0 | 6 | 7 | 4 | 38 |
Corzine, Dave | 4 | 77 | 14 | 21 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 13 | 22 | 3 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 33 |
Green, Sidney | 3 | 54 | 12 | 24 | 0 | 0 | 7 | 11 | 10 | 5 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
Matthews, Wes | 4 | 91 | 11 | 32 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 29 |
Oldham, Jawann | 4 | 91 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 22 | 3 | 19 | 1 | 6 | 11 | 7 | 14 |
Jones, Caldwell | 2 | 18 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Johnson, Steve | 3 | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Higgins, Rod | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|