|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Atlanta Hawks 1979-80. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
5 | 1 | 4 | 484 | 511 |
1 |
1 |
0 |
3 |
1200 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
182 |
406 |
1 |
7 |
119 |
160 |
75 |
132 |
207 |
97 |
148 |
6 |
43 |
82 |
28 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
182 |
386 |
2 |
15 |
145 |
175 |
71 |
154 |
225 |
114 |
121 |
1 |
39 |
97 |
46 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Johnson, Eddie jr. | 5 | 188 | 38 | 74 | 0 | 0 | 21 | 28 | 3 | 15 | 18 | 21 | 12 | 0 | 8 | 11 | 2 | 97 |
Roundfield, Dan | 5 | 174 | 32 | 69 | 0 | 1 | 22 | 35 | 25 | 33 | 58 | 11 | 22 | 1 | 4 | 11 | 8 | 86 |
Drew, John | 5 | 150 | 24 | 63 | 0 | 0 | 25 | 35 | 10 | 20 | 30 | 4 | 21 | 1 | 7 | 12 | 0 | 73 |
Criss, Charlie | 5 | 152 | 29 | 59 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 5 | 5 | 22 | 12 | 0 | 6 | 11 | 0 | 72 |
Hawes, Steve | 5 | 149 | 18 | 41 | 0 | 0 | 16 | 18 | 13 | 22 | 35 | 12 | 22 | 1 | 9 | 8 | 1 | 52 |
Rollins, Wayne Tree | 5 | 134 | 18 | 31 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | 20 | 38 | 3 | 25 | 3 | 2 | 6 | 14 | 42 |
Hill, Armond | 5 | 109 | 12 | 30 | 0 | 1 | 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 14 | 0 | 4 | 11 | 1 | 35 |
McElroy, James | 5 | 32 | 4 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Brown, John | 5 | 58 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 |
Givens, Jack | 4 | 36 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
Pellom, Sam | 4 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|