|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Cleveland Cavaliers 1997-98. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
4 | 1 | 3 | 323 | 355 |
1 |
1 |
0 |
2 |
960 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
107 |
246 |
7 |
24 |
102 |
141 |
40 |
98 |
138 |
74 |
95 |
3 |
34 |
73 |
12 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
131 |
276 |
22 |
59 |
71 |
91 |
34 |
92 |
126 |
90 |
111 |
3 |
36 |
59 |
30 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Kemp, Shawn | 4 | 152 | 33 | 71 | 0 | 0 | 38 | 45 | 16 | 25 | 41 | 8 | 12 | 0 | 5 | 16 | 4 | 104 |
Ilgauskas, Zydrunas | 4 | 147 | 28 | 49 | 0 | 0 | 13 | 25 | 14 | 16 | 30 | 2 | 22 | 2 | 2 | 10 | 5 | 69 |
Person, Wesley | 4 | 136 | 11 | 29 | 7 | 19 | 3 | 4 | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 46 |
Anderson, Derek | 4 | 103 | 10 | 22 | 0 | 0 | 23 | 26 | 0 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 5 | 12 | 1 | 43 |
Henderson, Cedric | 4 | 157 | 11 | 28 | 0 | 1 | 8 | 13 | 4 | 13 | 17 | 11 | 14 | 0 | 6 | 13 | 0 | 30 |
Knight, Brevin | 4 | 132 | 6 | 21 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 16 | 16 | 23 | 16 | 1 | 10 | 8 | 1 | 18 |
Potapenko, Vitaly | 4 | 70 | 6 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 |
Sura, Bob | 3 | 31 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Scott, Shawnelle | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Thomas, Carl | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brooks, Scott | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ferry, Danny | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|