|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Cleveland Cavaliers 1994-95. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
4 | 1 | 3 | 330 | 363 |
0 |
2 |
1 |
1 |
960 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
109 |
267 |
25 |
60 |
87 |
117 |
29 |
86 |
115 |
70 |
86 |
2 |
40 |
61 |
11 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
136 |
262 |
26 |
67 |
65 |
91 |
35 |
121 |
156 |
95 |
105 |
0 |
27 |
79 |
27 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Mills, Chris | 4 | 139 | 20 | 37 | 8 | 14 | 5 | 5 | 2 | 14 | 16 | 11 | 18 | 1 | 3 | 6 | 2 | 69 |
Price, Mark | 4 | 143 | 12 | 40 | 4 | 17 | 32 | 33 | 2 | 10 | 12 | 26 | 5 | 0 | 6 | 18 | 0 | 68 |
Phills, Bobby | 4 | 146 | 19 | 43 | 4 | 7 | 15 | 20 | 3 | 9 | 12 | 6 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 65 |
Ferry, Danny | 4 | 67 | 13 | 25 | 8 | 15 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 |
Hill, Tyrone | 4 | 139 | 9 | 29 | 0 | 1 | 16 | 25 | 8 | 15 | 23 | 3 | 18 | 1 | 7 | 10 | 1 | 34 |
Williams, John Hotrod | 4 | 144 | 12 | 42 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 22 | 25 | 11 | 11 | 0 | 9 | 10 | 3 | 27 |
Campbell, Tony | 4 | 37 | 6 | 14 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 25 |
Cage, Michael | 4 | 81 | 8 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 18 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 |
Colter, Steve | 4 | 43 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Roberts, Fred | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Battle, John | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dreiling, Greg | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|