|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Detroit Pistons 1996-97. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
5 | 2 | 3 | 428 | 438 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1200 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
162 |
374 |
28 |
85 |
76 |
99 |
43 |
116 |
159 |
68 |
101 |
0 |
35 |
48 |
12 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
157 |
346 |
29 |
110 |
95 |
117 |
51 |
158 |
209 |
83 |
94 |
0 |
22 |
80 |
23 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Hill, Grant | 5 | 203 | 45 | 103 | 0 | 0 | 28 | 39 | 13 | 21 | 34 | 27 | 14 | 0 | 4 | 19 | 5 | 118 |
Hunter, Lindsey | 5 | 201 | 29 | 66 | 12 | 29 | 5 | 7 | 4 | 14 | 18 | 6 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 99 |
Dumars, Joe | 5 | 214 | 22 | 61 | 6 | 23 | 19 | 20 | 2 | 7 | 9 | 10 | 9 | 0 | 5 | 6 | 0 | 81 |
Mills, Terry | 5 | 196 | 24 | 55 | 9 | 26 | 2 | 4 | 4 | 31 | 35 | 7 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 77 |
Thorpe, Otis | 5 | 152 | 21 | 41 | 0 | 0 | 7 | 9 | 12 | 20 | 32 | 4 | 21 | 0 | 2 | 9 | 0 | 49 |
Long, Grant | 5 | 86 | 8 | 18 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
McKie, Aaron | 5 | 97 | 7 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 0 | 6 | 3 | 2 | 17 |
Ratliff, Theo | 3 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Reid, Don | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Williams, Jerome | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Curry, Michael | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mahorn, Rick | 2 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|