|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Indiana Pacers 2001-02. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
5 | 2 | 3 | 458 | 457 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1250 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
174 |
380 |
24 |
59 |
86 |
113 |
42 |
169 |
211 |
106 |
125 |
3 |
41 |
91 |
20 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
178 |
415 |
16 |
60 |
85 |
118 |
54 |
153 |
207 |
91 |
112 |
- |
41 |
74 |
32 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Miller, Reggie | 5 | 198 | 42 | 83 | 13 | 31 | 21 | 24 | 0 | 16 | 16 | 14 | 10 | 0 | 8 | 14 | 1 | 144 |
o'Neal, Jermaine | 5 | 192 | 34 | 76 | 0 | 1 | 18 | 24 | 6 | 32 | 38 | 5 | 24 | 1 | 4 | 14 | 8 | 86 |
Artest, Ron | 5 | 167 | 22 | 54 | 6 | 13 | 9 | 13 | 6 | 24 | 30 | 16 | 19 | 1 | 13 | 9 | 3 | 71 |
Miller, Brad | 5 | 180 | 20 | 44 | 0 | 0 | 16 | 20 | 17 | 32 | 49 | 7 | 16 | 0 | 4 | 7 | 2 | 56 |
Mercer, Ron | 5 | 117 | 18 | 36 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 39 |
Ollie, Kevin | 5 | 118 | 11 | 26 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 12 | 23 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 31 |
Croshere, Austin | 4 | 59 | 8 | 20 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 28 |
Foster, Jeff | 5 | 78 | 7 | 13 | 2 | 4 | 4 | 9 | 5 | 19 | 24 | 7 | 13 | 0 | 3 | 9 | 1 | 24 |
Tinsley, Jamaal | 5 | 88 | 8 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | 25 | 12 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 |
Bender, Jonathan | 5 | 45 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Sundov, Bruno | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Brewer, Jamison | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|