|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Indiana Pacers 1992-93. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
4 | 1 | 3 | 411 | 410 |
1 |
1 |
0 |
2 |
985 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
148 |
300 |
16 |
41 |
99 |
126 |
38 |
106 |
144 |
96 |
101 |
2 |
24 |
62 |
16 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
159 |
333 |
15 |
37 |
77 |
112 |
63 |
119 |
182 |
107 |
108 |
2 |
39 |
60 |
16 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Miller, Reggie | 4 | 175 | 40 | 75 | 10 | 19 | 36 | 38 | 4 | 8 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0 | 146 |
Smits, Rik | 4 | 143 | 37 | 64 | 0 | 1 | 16 | 22 | 13 | 19 | 32 | 7 | 18 | 1 | 5 | 8 | 4 | 90 |
Schrempf, Detlef | 4 | 165 | 25 | 54 | 0 | 2 | 28 | 36 | 3 | 20 | 23 | 29 | 14 | 0 | 1 | 17 | 2 | 78 |
Fleming, Vern | 3 | 80 | 12 | 27 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 34 |
McCloud, George | 4 | 79 | 8 | 23 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 14 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1 | 23 |
Richardson, Pooh | 4 | 95 | 6 | 15 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 10 | 11 | 23 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 |
Davis, Dale | 4 | 117 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 28 | 32 | 4 | 15 | 0 | 4 | 3 | 4 | 17 |
Thompson, Lasalle | 4 | 73 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 7 | 14 | 3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 2 | 15 |
Mitchell, Sam | 4 | 25 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Dreiling, Greg | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sealy, Malik | 3 | 18 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Williams, Kenny | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|