|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Milwaukee Bucks 1990-91. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
3 | 0 | 3 | 302 | 336 |
0 |
2 |
0 |
1 |
745 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
120 |
254 |
11 |
31 |
51 |
69 |
35 |
80 |
115 |
73 |
77 |
3 |
24 |
51 |
5 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
124 |
232 |
9 |
26 |
79 |
100 |
29 |
94 |
123 |
75 |
70 |
0 |
36 |
48 |
15 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Robertson, Alvin | 3 | 118 | 29 | 49 | 3 | 9 | 10 | 13 | 7 | 11 | 18 | 15 | 12 | 0 | 8 | 10 | 0 | 77 |
Brickowski, Frank | 3 | 110 | 24 | 45 | 0 | 2 | 7 | 14 | 5 | 21 | 26 | 3 | 16 | 1 | 1 | 6 | 2 | 55 |
Humphries, Jay | 3 | 123 | 17 | 32 | 2 | 5 | 9 | 10 | 2 | 4 | 6 | 25 | 17 | 2 | 2 | 6 | 0 | 49 |
Roberts, Fred | 3 | 103 | 16 | 35 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 34 |
Schayes, Danny | 3 | 71 | 9 | 23 | 0 | 1 | 10 | 11 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 1 | 28 |
Henson, Steve | 3 | 40 | 6 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 |
Lohaus, Brad | 3 | 41 | 5 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 |
Sikma, Jack | 3 | 51 | 6 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 16 |
Grayer, Jeff | 3 | 37 | 5 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 |
Dantley, Adrian | 3 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Krystkowiak, Larry | 3 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Conner, Lester | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|