|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Milwaukee Bucks 1982-83. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
9 | 5 | 4 | 914 | 889 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2185 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
367 |
789 |
5 |
21 |
175 |
238 |
153 |
257 |
410 |
197 |
212 |
5 |
77 |
147 |
61 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
359 |
764 |
1 |
15 |
170 |
230 |
121 |
254 |
375 |
212 |
213 |
3 |
74 |
150 |
42 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Johnson, Marques | 9 | 382 | 85 | 175 | 0 | 1 | 28 | 43 | 28 | 44 | 72 | 38 | 22 | 0 | 8 | 21 | 7 | 198 |
Moncrief, Sidney | 9 | 377 | 62 | 142 | 0 | 1 | 46 | 61 | 28 | 32 | 60 | 33 | 25 | 1 | 18 | 27 | 3 | 170 |
Bridgeman, Junior | 9 | 308 | 61 | 130 | 2 | 5 | 28 | 30 | 21 | 24 | 45 | 28 | 26 | 1 | 10 | 19 | 2 | 156 |
Lanier, Bob | 9 | 250 | 51 | 89 | 0 | 0 | 21 | 35 | 17 | 46 | 63 | 23 | 32 | 2 | 5 | 21 | 14 | 123 |
Winters, Brian | 9 | 240 | 36 | 84 | 3 | 11 | 14 | 17 | 7 | 15 | 22 | 32 | 22 | 0 | 6 | 17 | 4 | 95 |
Lister, Alton | 9 | 206 | 27 | 63 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | 40 | 61 | 11 | 30 | 1 | 9 | 17 | 15 | 58 |
Criss, Charlie | 9 | 116 | 15 | 34 | 0 | 1 | 17 | 18 | 1 | 13 | 14 | 12 | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 47 |
Pressey, Paul | 9 | 150 | 19 | 47 | 0 | 1 | 8 | 20 | 14 | 19 | 33 | 14 | 23 | 0 | 9 | 18 | 6 | 46 |
Catchings, Harvey | 9 | 139 | 9 | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 23 | 38 | 4 | 18 | 0 | 2 | 2 | 10 | 21 |
Ford, Phil | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Mokeski, Paul | 4 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|