|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Milwaukee Bucks 1981-82. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
6 | 2 | 4 | 615 | 636 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1440 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
232 |
491 |
8 |
24 |
143 |
199 |
95 |
134 |
229 |
142 |
171 |
4 |
44 |
101 |
34 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
250 |
474 |
3 |
8 |
133 |
171 |
69 |
153 |
222 |
165 |
166 |
3 |
46 |
99 |
34 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Johnson, Mickey | 6 | 206 | 43 | 75 | 0 | 1 | 33 | 39 | 15 | 17 | 32 | 18 | 27 | 1 | 8 | 13 | 4 | 119 |
Johnson, Marques | 6 | 235 | 44 | 100 | 1 | 4 | 24 | 42 | 23 | 21 | 44 | 20 | 25 | 0 | 6 | 12 | 2 | 115 |
Winters, Brian | 6 | 232 | 38 | 77 | 5 | 10 | 20 | 24 | 4 | 11 | 15 | 28 | 23 | 0 | 8 | 22 | 1 | 111 |
Lanier, Bob | 6 | 212 | 41 | 80 | 0 | 1 | 14 | 25 | 18 | 27 | 45 | 22 | 21 | 2 | 8 | 14 | 5 | 96 |
Moncrief, Sidney | 6 | 252 | 31 | 74 | 0 | 1 | 30 | 38 | 15 | 15 | 30 | 24 | 22 | 1 | 9 | 12 | 2 | 92 |
Lister, Alton | 6 | 112 | 14 | 24 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 21 | 27 | 5 | 23 | 0 | 2 | 9 | 15 | 33 |
Smith, Robert L. | 6 | 68 | 10 | 26 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 7 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
May, Scott | 4 | 50 | 4 | 20 | 0 | 0 | 9 | 14 | 7 | 4 | 11 | 10 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 17 |
Cummings, Pat | 6 | 44 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Catchings, Harvey | 6 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Holland, Brad | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|