|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

New Jersey Nets 1993-94. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
4 | 1 | 3 | 346 | 375 |
1 |
1 |
0 |
2 |
985 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
107 |
300 |
13 |
50 |
119 |
150 |
56 |
117 |
173 |
63 |
105 |
0 |
29 |
69 |
31 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
137 |
318 |
12 |
37 |
89 |
121 |
63 |
123 |
186 |
72 |
113 |
0 |
25 |
68 |
24 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
Coleman, Derrick | 4 | 173 | 27 | 68 | 5 | 9 | 39 | 50 | 19 | 38 | 57 | 10 | 12 | 0 | 2 | 18 | 5 | 108 |
Anderson, Kenny | 4 | 181 | 19 | 54 | 3 | 10 | 22 | 33 | 2 | 10 | 12 | 27 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 69 |
Edwards, Kevin | 4 | 148 | 18 | 50 | 0 | 2 | 13 | 14 | 8 | 8 | 16 | 9 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 | 49 |
Morris, Chris | 4 | 98 | 12 | 43 | 3 | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | 22 | 7 | 14 | 0 | 5 | 6 | 5 | 43 |
Gilliam, Armon | 4 | 112 | 15 | 34 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 | 24 | 25 | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 | 42 |
Benjamin, Benoit | 4 | 108 | 7 | 17 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 16 | 21 | 1 | 16 | 0 | 2 | 5 | 8 | 21 |
Newman, Johnny | 4 | 54 | 3 | 13 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 14 |
Brown, P. J. | 4 | 56 | 2 | 9 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Wesley, David | 3 | 18 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Walters, Rex | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Williams, Jayson | 2 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Mahorn, Rick | 3 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|