|

Статистический центр. НБА. Плейофф. Все команды

Orlando Magic 2000-01. | Год:  |
Сортировка:  | |
Игры | Победы | Поражения | Очки | Победы (дома) | Поражения (дома) | Победы (в гостях) | Поражения (в гостях) | Мин |
4 | 1 | 3 | 411 | 434 |
1 |
1 |
0 |
2 |
985 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
156 |
359 |
32 |
82 |
67 |
98 |
54 |
121 |
175 |
88 |
106 |
1 |
32 |
45 |
25 |
|
2-х З | 2-х В | 3-х З | 3-х В | 1-х З | 1-х В | ПЧ | ПС | ПВ | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ |
147 |
350 |
23 |
66 |
117 |
150 |
70 |
143 |
213 |
83 |
91 |
2 |
27 |
48 |
21 |
|
Игроки | И | МИН | 2-х | 3-х | 1-х | Подборы | ГП | Ф | Д | ПХ | ПТ | БЛ | ОЧ |
ПЧ | ПС | ПВ |
McGrady, Tracy | 4 | 178 | 51 | 123 | 2 | 10 | 31 | 38 | 6 | 20 | 26 | 33 | 11 | 0 | 7 | 8 | 5 | 139 |
Garrity, Pat | 4 | 117 | 17 | 36 | 10 | 20 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 68 |
Armstrong, Darrell | 4 | 167 | 17 | 45 | 7 | 19 | 12 | 13 | 5 | 17 | 22 | 19 | 10 | 0 | 8 | 11 | 2 | 67 |
Miller, Mike | 4 | 112 | 19 | 48 | 7 | 18 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 62 |
Outlaw, Charles Bo | 4 | 134 | 16 | 26 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 31 | 42 | 9 | 15 | 0 | 5 | 9 | 6 | 34 |
Brown, Dee | 3 | 54 | 6 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 30 |
Declercq, Andrew | 4 | 54 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 9 | 16 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Hudson, Troy | 4 | 56 | 6 | 21 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 |
Doleac, Michael | 4 | 45 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 12 |
Reid, Don | 3 | 25 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Amaechi, John | 4 | 29 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Williams, Monty | 3 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
|
|
|
Обозначения: и - игры, мин - время на площадке, 2-х - броски с игры (попадания - попытки), 3-х - трёхочковые броски (попадания - попытки), 1-х - штрафные броски (попадания - попытки), 2-х З - бросков засчитано, 2-х В - всего бросков, пч - подборы на чужом щите, пс - подборы на своем щите, пв - подборов всего, гп - голевые передачи, ф - фолы игрока, д - дисквалификации, пх - перехваты мяча, пт - потери, бл - блокшоты, оч - очки. |
|
|
|